手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育分举办者研究生数(总计)

Number of Enrolment for Master's Degree Programs by Providers (Total)

 

单位:人
unit: person
  学校(机构)数
(所)
(Institutes)
毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next Year
 
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
    计 Total  827 772761 72019 700742 1176526 125823 1050703 3332373 509453 2822920 1118211 193127 925084
 全日制 Full-time Students 685458 71791 613667 1050001 122940 927061 2897925 499196 2398729 916619 190346 726273
 非全日制 Part-time Students 87303 228 87075 126525 2883 123642 434448 10257 424191 201592 2781 198811
一、中央 HEIs under Central Ministries and Agencies 301 362516 55468 307048 505985 92837 413148 1552952 385347 1167605 563839 140116 423723
    1.教育部 Under MOE 76 292068 41036 251032 399482 70172 329310 1240800 293898 946902 459303 105754 353549
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies 225 70448 14432 56016 106503 22665 83838 312152 91449 220703 104536 34362 70174
二、地方 HEIs under Local Auth. 526 410245 16551 393694 670541 32986 637555 1779421 124106 1655315 554372 53011 501361
    1.教育部门 Run by Edu.Dept. 454 401306 16430 384876 653934 32606 621328 1737727 122723 1615004 542109 52500 489609
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept. 65 8115 121 7994 15109 380 14729 38126 1383 36743 10999 511 10488
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民办 Non-government 5 752 0 752 1369 0 1369 3162 0 3162 987 0 987
    5.具有法人资格的中外合作办学 1 69 0 69 129 0 129 406 0 406 277 0 277

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001