手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育成人本专科学生数

Number of Adult Students for Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
单位:人
unit:person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
  授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
#女
of Which:
Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses 
总 计 Total 3300668 1947163 1732128 1568540 238370 4400196 2485531 2446444 1953752 9336481 5314001 5277598 4058883 3838342 2184606 2045979 1792363
北 京 Beijing 41794 21772 32537 9257 4992 31819 14960 27271 4548 83342 40206 73747 9595 37537 18156 32503 5034
天 津 Tianjin 19410 10595 10222 9188 202 32751 16367 20604 12147 57932 31240 33984 23948 24374 14750 13201 11173
河 北 Hebei 170173 103096 86479 83694 5903 196305 115897 92882 103423 431362 254355 216173 215189 192290 110676 96126 96164
山 西 Shanxi 37597 21617 27556 10041 2284 71105 37097 50171 20934 177681 92841 126762 50919 44951 24668 30840 14111
内蒙古 Inner Mongolia 10297 6009 8403 1894 428 12680 7130 9683 2997 26219 14906 20558 5661 12887 7356 10223 2664
辽 宁 Liaoning 100743 53045 53373 47370 6764 157314 79600 90837 66477 309866 161486 188066 121800 125742 64343 73754 51988
吉 林 Jilin 104137 65394 57810 46327 983 161887 96739 113797 48090 299342 178403 194549 104793 127240 76679 70547 56693
黑龙江 Heilongjiang 41927 23242 30006 11921 2875 72782 38955 53988 18794 141565 75680 103649 37916 61661 32822 43153 18508
上 海 Shanghai 46938 25751 32680 14258 5646 49962 26873 33607 16355 135150 72235 95638 39512 48045 26657 32813 15232
江 苏 Jiangsu 270839 136601 153422 117417 29151 315238 157402 178202 137036 649879 323950 384729 265150 291695 144999 171963 119732
浙 江 Zhejiang 161356 87436 75152 86204 25580 208787 109997 103102 105685 402557 214163 198144 204413 183982 98649 90235 93747
安 徽 Anhui 111543 70709 69519 42024 9686 174650 102978 94266 80384 342221 205441 198241 143980 134802 80073 80344 54458
福 建 Fujian 40841 25807 18629 22212 2855 94657 58550 48986 45671 210937 128694 106471 104466 67440 41112 29457 37983
江 西 Jiangxi 124097 70376 70786 53311 18185 188570 109181 128831 59739 467065 268962 304936 162129 139017 79132 82227 56790
山 东 Shandong 397487 243709 243654 153833 32275 529350 301761 285107 244243 1032978 586990 597795 435183 453565 264119 265532 188033
河 南 Henan 274798 178565 128036 146762 10653 334274 205088 164805 169469 694437 423605 352509 341928 309966 191460 148429 161537
湖 北 Hubei 162738 95900 87035 75703 3973 220432 129604 134743 85689 406618 234639 255275 151343 162707 90265 97413 65294
湖 南 Hunan 262385 148261 126072 136313 4264 325904 177401 188191 137713 672671 362406 386263 286408 296708 160295 155461 141247
广 东 Guangdong 337601 208031 116328 221273 14193 483544 280594 199271 284273 1102687 656080 456527 646160 399804 237816 140466 259338
广 西 Guangxi 128811 80481 62282 66529 36430 167296 100184 88238 79058 367623 228646 194682 172941 172243 106049 83182 89061
海 南 Hainan 8604 6164 3233 5371 236 13133 7489 4720 8413 32696 20326 13169 19527 16617 10358 5727 10890
重 庆 Chongqing 21022 11269 7980 13042 1480 28784 14920 10139 18645 61143 31685 22934 38209 26515 14480 8391 18124
四 川 Sichuan 152222 93739 72720 79502 4461 184121 107898 102716 81405 406861 243176 224381 182480 185044 106725 93315 91729
贵 州 Guizhou 31933 21040 21047 10886 5003 25077 15248 14932 10145 73092 46040 43159 29933 40500 26278 22329 18171
云 南 Yunnan 72508 46093 46051 26457 3988 108410 63024 68048 40362 280869 164748 177353 103516 93498 54973 57134 36364
西 藏 Tibet 3913 2416 3047 866 494 3490 2109 2982 508 12884 7233 9986 2898 5301 2658 3480 1821
陕 西 Shaanxi 95023 47268 48373 46650 2803 116863 57046 77395 39468 237203 114807 150325 86878 99664 47581 56614 43050
甘 肃 Gansu 22659 12550 12154 10505 120 34532 17833 24758 9774 91996 49265 66128 25868 31400 17265 17931 13469
青 海 Qinghai 3835 2602 2977 858 2064 6531 3943 5159 1372 12394 7482 9619 2775 5461 3362 4337 1124
宁 夏 Ningxia 16308 11521 10765 5543 6 18468 11631 11397 7071 51952 35566 36263 15689 22418 15195 15268 7150
新 疆 Xinjiang 27129 16104 13800 13329 393 31480 18032 17616 13864 63259 38745 35583 27676 25268 15655 13584 11684
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001