手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育资产情况(学校产权)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in HEIs (Owned by HEIs)(Total)

 
地区
Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Cammpus Football Field
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
 (Volume)
  数字资源量
Digital Resources
职业教育仿真
实训资源量
(套)
Vocational Education Virtual imulation Training Resources (Set)
  数字终端数
(台)
Digital Terminals (Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed
Asset
(10,000
yuan)
 
#绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
#运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
 11人制足球场
11-a-side Football Field
 7人制足球场
7-a-side Football Field
 5人制足球场
5-a-side Football Field
#当年新增
of Which:
New
Added
电子图书
(册)
E-Books (Book)
电子期刊
(册)
E-Journals (Book)
学位论文
(册)
Degree Thesis (Book)
音视频
(小时)
Audio and Video (Hour)
仿真实验软件
Simulation Experiment software
 仿真实训软件
Simulation Training software
仿真实习软件Simulation Practice software #教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络
多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学、
科研仪器
设备资产
of which:
Teaching
Equipment and
Instruments
 
#当年新增
of Which:
New Added
in Current
Year
总 计 Total 2027754555.10 694635424.11 142832164.98 6084 3960 865 1259 3068867118 146741785 2926789412 1356614996 8929399507 172040056.06 1544795 1063922 119051 361822 15128431 3970775 9777348 713642 457249 330300516.55 78061094.24 7548655.40
北 京 Beijing 55119698.89 18060172.46 3929646.94 244 116 59 69 124192404 2638189 122057575 46079324 524136412 9527478.41 2464 751 1692 21 898871 292691 512701 21562 15362 24187865.94 7718146.13 582294.82
天 津 Tianjin 36447361.80 10763334.88 2711985.53 116 66 28 22 53953009 1090435 59826369 24605452 235781425 8794968.20 2789 532 1917 340 291877 80034 205600 10186 6008 8424165.21 2035359.41 168402.87
河 北 Hebei 83003393.36 23555991.28 6460640.73 254 181 30 43 134976312 7841089 95203344 21353337 267200604 31981682.79 9418 2280 6648 490 554826 149713 363992 37583 22251 10904563.86 2254980.60 202682.80
山 西 Shanxi 54691980.36 10094298.10 3166185.85 134 94 23 17 62615292 2419090 57263219 18605248 234146584 6799230.81 3481 239 3165 77 277734 86742 158567 20056 11190 6560275.97 1350041.87 142650.05
内蒙古 Inner Mongolia 36207289.27 10474969.46 2715836.30 172 80 25 67 40690717 1510299 52503964 9532697 135725511 3317246.47 2291 306 1887 98 240534 85584 147904 14384 9901 5781685.53 1271826.99 125245.34
辽 宁 Liaoning 69547821.99 22545887.89 5722603.87 262 173 38 51 107193811 2926707 99024086 37523339 305571563 8824992.42 4582 997 3207 378 593298 140205 353563 27957 15368 11491889.73 2641984.56 195927.32
吉 林 Jilin 35045457.91 12101530.83 2415218.16 108 77 15 16 72227298 2813566 54411681 76562789 279723489 3246239.35 2508 444 1987 77 403119 92794 231777 8136 4944 6689452.46 1922319.44 158241.20
黑龙江 Heilongjiang 62220211.13 18003858.11 4894061.95 133 104 13 16 85261598 2204589 71556441 35633416 248414267 3125773.05 1769 259 1202 308 364504 109835 229964 21270 11409 8538998.51 2245371.37 188220.44
上 海 Shanghai 38281317.18 14070643.72 2581503.12 172 91 44 37 83139304 2501753 30821247 11652033 42983820 850259.65 3316 302 2898 116 566915 232996 303274 17640 12703 14406014.02 4802479.19 461931.08
江 苏 Jiangsu 129768066.65 47111983.65 9186739.70 354 254 47 53 202711516 7481504 251549447 93312269 1108575474 10045587.09 11496 2462 7336 1698 1240754 334255 729372 43430 30694 23742410.50 5935246.66 450984.60
浙 江 Zhejiang 73472767.50 24266260.57 6486164.29 280 179 40 61 135424153 5878496 105659762 95782352 459884447 6667117.92 5121 775 4023 323 699069 236711 416415 31662 22649 16486019.97 3785784.61 394935.92
安 徽 Anhui 78666988.49 28367501.17 6107190.88 236 182 18 36 111708623 5434884 124384667 71969799 363663138 10190535.73 1392520 1034959 12197 345364 491210 120434 345670 32347 19679 10431220.05 2634992.35 302096.82
福 建 Fujian 58745146.93 19878367.72 4147251.26 196 123 30 43 93401548 4784502 80986209 57618628 252311608 2665595.84 4614 1097 3192 325 412303 88662 303784 18904 12352 9656099.83 2340972.19 203780.30
江 西 Jiangxi 78886446.10 29508186.74 5586922.10 212 161 28 23 115797383 6955045 97574222 20716128 255855885 6626477.03 3778 1148 2384 246 435438 82269 331507 32544 22031 9168274.73 1765736.41 172237.06
山 东 Shandong 139246368.98 50764045.68 10357822.95 384 246 52 86 211481264 9538564 149494764 132280247 575293713 5698117.35 9160 1336 7315 509 907602 265921 602605 54361 34768 19627333.63 4485135.67 497881.95
河 南 Henan 132743543.12 38230082.93 9648784.89 292 250 24 18 214007930 12047015 142284435 38787740 469530106 5176623.89 13645 3024 9768 853 930039 180917 678330 17649 11839 14979549.28 3670196.69 377324.30
湖 北 Hubei 95753406.39 36234652.88 6930438.58 278 182 49 47 153284599 6001374 120552678 34562535 362604217 5234034.85 3559 674 2271 614 715470 153872 482130 41083 24583 15038875.27 3723704.81 359024.20
湖 南 Hunan 76693677.77 26124375.10 5293096.27 240 170 26 44 130167470 6858384 425925146 102175707 352202492 5126016.71 4089 680 2984 425 571875 149796 385991 34890 22324 10720412.85 2298864.61 267499.19
广 东 Guangdong 119033058.73 42194786.30 9072581.55 399 244 79 76 213052569 12018289 154894352 68258949 516867606 8576008.69 18698 4496 12768 1434 1181763 262130 743362 35590 26653 24299506.42 6046521.97 711482.75
广 西 Guangxi 80523516.86 19123776.95 4173434.48 220 117 26 77 90127043 6684783 92766342 39457684 361120897 2844802.21 3009 878 1960 171 464191 85978 362231 23512 14814 9537575.70 1934408.14 203597.72
海 南 Hainan 14511083.53 3944321.34 852765.60 40 23 8 9 22229112 1414113 16005440 4536372 46984817 4644719.00 1604 599 982 23 96080 15258 68023 5024 3491 2205902.38 404315.91 47019.34
重 庆 Chongqing 56806512.43 18423406.03 3816578.94 151 99 21 31 86565753 6360440 70921640 71811450 216904982 4465786.76 19877 748 12593 6536 406394 102988 280324 22982 15876 8516951.92 1516527.64 174609.57
四 川 Sichuan 102538212.32 35126686.83 7394487.41 317 212 28 77 158493580 9869730 143273704 33644087 404808783 4505043.30 6706 1791 4633 282 706896 165655 457827 37718 22901 14444912.71 3468720.07 389191.12
贵 州 Guizhou 45613993.37 15781102.74 3363642.77 142 101 9 32 59830123 4430271 55647103 14167070 132186025 2384211.20 3297 862 2288 147 287046 62100 192037 23964 14513 7984051.63 1069127.11 119211.30
云 南 Yunnan 47292464.17 17362783.54 3245933.30 184 96 24 64 77297749 3443692 51377511 130846495 107388836 2189859.64 1674 266 1370 38 287237 51371 202365 9869 4535 7402665.50 1171750.19 110876.48
西 藏 Tibet 3796511.38 1108224.17 323974.74 17 11 2 4 4661076 268440 4422347 1622433 22579032 286596.00 61 28 33 0 24395 12100 9982 1091 864 528596.30 121107.23 13842.29
陕 西 Shaanxi 70517189.93 21774930.35 5985211.71 223 144 25 54 123789307 5162515 118458860 38911311 268400663 4914241.45 2497 456 1928 113 620288 211383 364717 31972 19780 15867418.13 3090069.34 250699.94
甘 肃 Gansu 39966132.21 9847792.51 2850061.95 140 76 25 39 45144379 2329537 40382150 13149857 138391486 1081872.10 2294 615 1111 568 192605 58532 123835 15187 9588 5633667.85 1023034.39 116518.84
青 海 Qinghai 5740059.57 1927962.68 409854.55 30 13 6 11 7742976 325850 4712722 991878 20740014 228304.47 897 50 832 15 51296 10104 39835 1998 1591 1069086.77 267952.87 29490.30
宁 夏 Ningxia 12299901.76 4831132.20 739274.51 38 24 4 10 14704326 730807 10377990 2841145 49215688 514928.00 1666 374 1144 148 70989 18848 50935 4809 2765 1750883.70 384349.52 39949.46
新 疆 Xinjiang 94574974.98 63032375.30 2262270.10 116 71 19 26 32994894 2777833 22469995 7623225 170205923 1505705.68 1915 494 1336 85 143813 30897 98729 14282 9823 4224190.21 680066.29 90806.02
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:许怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001