手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育分举办者研究生数(普通本科学校)

Number of Enrolment for Master's Degree Programs by Providers (Academic HEIs)

 

单位:人
unit: person
  学校(机构)数
(所)
(Institutes)
毕业生数
Graduates
  招生数
Entrants
  在校生数
Enrolment
  预计毕业生数
Estimated
Graduates
for Next Year
 
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
硕士
Master's
Degree
    计 Total  596 853377 80772 772605 1230409 136717 1093692 3618049 547323 3070726 1275179 200480 1074699
 全日制 Full-time Students 750800 80446 670354 1101147 132718 968429 3172400 533337 2639063 1064827 195916 868911
 非全日制 Part-time Students 102577 326 102251 129262 3999 125263 445649 13986 431663 210352 4564 205788
一、中央 HEIs under Central Ministries and Agencies 111 388145 60923 327222 515233 98657 416576 1610654 407273 1203381 592295 142564 449731
    1.教育部 Under MOE 76 317849 46284 271565 412592 76563 336029 1302136 317469 984667 485527 110436 375091
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies 35 70296 14639 55657 102641 22094 80547 308518 89804 218714 106768 32128 74640
二、地方 HEIs under Local Auth. 485 465232 19849 445383 715176 38060 677116 2007395 140050 1867345 682884 57916 624968
    1.教育部门 Run by Edu.Dept. 455 456179 19720 436459 699050 37457 661593 1965305 138475 1826830 669294 57481 611813
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept. 24 8103 129 7974 14432 392 14040 38212 1364 36848 12287 435 11852
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民办 Non-government 6 950 0 950 1694 211 1483 3878 211 3667 1303 0 1303
    5.具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001