手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等学校(机构)研究生数

Number of Postgraduate Students in Higher Education Institutions

 

单位:人
Unit:person
地区
Region
毕(结)业生数Graduates 授予学位数
Degrees Awarded
招生数Intakes 在校生数Total In-school Students 预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Doctor's Degrees
 
Master's Degrees
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Doctor's Degrees
 
Master's Degrees
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Doctor's Degrees
 
Master's Degrees
合计
Total
其中:女
Of which:Female
 
Doctor's Degrees
 
Master's Degrees
总计Total 551522 283302 53778 497744 546572 645055 334279 74416 570639 1911406 950163 326687 1584719 715144 340859 154102 561042
北京Beijing 85549 43451 16881 68668 85022 103456 51068 22214 81242 309960 145037 91686 218274 116390 53343 39061 77329
天津Tianjin 16253 8946 1729 14524 16155 18047 10248 2170 15877 53002 29205 8691 44311 19557 9964 3693 15864
河北Hebei 12337 7407 389 11948 12297 14053 8183 595 13458 40046 22963 2719 37327 14423 7923 1417 13006
山西Shanxi 8795 4971 364 8431 8739 9769 5953 497 9272 28668 16684 2543 26125 10312 5933 1448 8864
内蒙古InnerMongolia 5386 3410 149 5237 5229 6195 3878 267 5928 17962 10851 1292 16670 6735 3806 386 6349
辽宁Liaoning 30011 16175 1729 28282 29721 32970 18122 2699 30271 94387 50430 13748 80639 35518 17725 7042 28476
吉林Jilin 18100 10433 1823 16277 18084 19101 10854 2206 16895 58087 33214 9786 48301 20569 11433 5406 15163
黑龙江Heilongjiang 19151 9723 1700 17451 19116 21172 10737 2570 18602 62044 30661 11872 50172 23658 12047 4789 18869
上海Shanghai 37868 18710 4490 33378 37837 46005 23616 6493 39512 138287 66621 28610 109677 53259 24404 12893 40366
江苏Jiangsu 42763 20487 4162 38601 42488 51015 24557 5776 45239 155560 72441 26896 128664 59227 26613 13934 45293
浙江Zhejiang 17117 8545 1680 15437 17170 21496 10764 2421 19075 63528 30405 10863 52665 21001 9813 3574 17427
安徽Anhui 15409 6441 1294 14115 13894 17946 7908 1788 16158 50410 21719 5893 44517 17927 7127 2469 15458
福建Fujian 10969 5952 935 10034 10873 13288 6951 1258 12030 41338 20976 5479 35859 16036 7823 2915 13121
江西Jiangxi 8829 4506 171 8658 8821 10313 5324 296 10017 28868 14583 1127 27741 9903 4369 569 9334
山东Shandong 23192 12892 1494 21698 23184 27548 15702 2025 25523 77630 42986 8913 68717 28300 14398 4417 23883
河南Henan 10607 6256 201 10406 10552 13561 8014 500 13061 37559 21663 1792 35767 12501 6892 608 11893
湖北Hubei 34391 16824 3524 30867 34523 40060 19571 4950 35110 117934 55083 22093 95841 47721 21229 12137 35584
湖南Hunan 18526 9370 1495 17031 18478 21649 11222 2145 19504 68870 33557 11633 57237 29576 13751 6927 22649
广东Guangdong 26174 13002 2947 23227 26082 30650 15647 3540 27110 89404 43712 14474 74930 34991 16515 7132 27859
广西Guangxi 8444 4355 136 8308 8448 9619 5084 268 9351 26731 13934 1047 25684 9781 4728 530 9251
海南Hainan 1224 714 27 1197 1173 1547 912 58 1489 4519 2582 218 4301 1641 822 109 1532
重庆Chongqing 14866 7893 827 14039 14837 17231 9254 1283 15948 50534 25915 5658 44876 18026 9729 1976 16050
四川Sichuan 25445 11814 2085 23360 24894 28895 14001 2966 25929 89858 40428 14057 75801 34613 14413 7454 27159
贵州Guizhou 4538 2378 47 4491 4492 5407 2986 135 5272 15484 8385 496 14988 5281 2829 238 5043
云南Yunnan 9667 5240 331 9336 9576 10774 6093 501 10273 32005 17461 2333 29672 11831 6164 1337 10494
西藏Xizang 423 231 5 418 416 503 278 21 482 1476 838 43 1433 531 309 6 525
陕西Shanxi 28491 14048 2332 26159 28008 33294 16572 3589 29705 101962 48112 17934 84028 35883 16330 9165 26718
甘肃Gansu 9195 4610 644 8551 8841 10089 5210 825 9264 29637 14662 3516 26121 10694 5076 1879 8815
青海Qinghai 939 498 8 931 962 1218 670 35 1183 3222 1730 87 3135 1074 583 27 1047
宁夏Ningxia 1410 847 29 1381 1394 1703 1064 56 1647 4403 2710 138 4265 1575 968 34 1541
新疆Xinjiang 5453 3173 150 5303 5266 6481 3836 269 6212 18031 10615 1050 16981 6610 3800 530 6080
                                   

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001