手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通高中专任教师学历、职称情况(总计)

Number of Full-time Teachers in Regular Senior Secondary Schools by Academic Qualification and Professional Rank(Total)

 

单位: 人
Unit: in Person
  合计
Total
其中女
 Of Which: Female
按学历分 By Academic Qualification 按职称分 By Professional Rank
研究生毕业
Graduate
本科毕业
Under-graduate
专科毕业
Associate Bachelor
高中阶段毕业
High School Graduate
高中阶段毕业以下
Below High School Graduate
中学高级
Senior Secondary
中学一级
1st Grade
中学二级
2st Grade
中学三级
3st Grade
未定职级
No-ranking
合计 Total 1695354 870620 121289 1535109 38103 829 24 460246 620948 481659 11204 121297
北京 Beijing 21322 15214 5015 16242 63 2   7289 6827 5081 87 2038
天津 Tianjin 16162 11273 2369 13653 133 7   5763 7183 2550 12 654
河北 Hebei 85356 54004 5420 77761 2145 28 2 21655 34863 22778 933 5127
山西 Shanxi 61946 38077 4774 55568 1585 19   11706 18701 23589 656 7294
内蒙古 Inner Mongolia 34108 20263 3240 29998 870     11383 11987 8142   2596
辽宁 Liaoning 50054 33865 4446 44942 619 44 3 19399 17441 9055 291 3868
吉林 Jilin 28788 18567 2334 26150 297 6 1 7831 11764 7069 88 2036
黑龙江 Heilongjiang 42314 26892 2609 39045 646 13 1 14084 16377 10083 245 1525
上海 Shanghai 17398 11398 3030 14350 16 2   5453 7877 3157 24 887
江苏 Jiangsu 95387 45965 11284 83388 694 21   34330 38533 19344 52 3128
浙江 Zhejiang 66379 34202 5275 60609 486 9   22094 24773 14968 222 4322
安徽 Anhui 76341 29250 4223 70636 1466 16   22555 26785 19153 891 6957
福建 Fujian 50463 23921 2479 46725 1226 30 3 15743 18902 14028 126 1664
江西 Jiangxi 53156 20885 3762 45797 3550 47   19342 17814 11354 855 3791
山东 Shandong 125209 64016 9583 113872 1615 133 6 26948 46715 43103 246 8197
河南 henan 114037 57893 8666 102084 3247 40   26177 38586 41279 1684 6311
湖北 Hubei 67017 26282 4442 60681 1787 102 5 21905 27150 15037 643 2282
湖南 Hunan 70019 29187 2861 65190 1908 60   20655 28222 16778 386 3978
广东 Guangdong 150861 80639 12690 136293 1855 23   32845 61970 41462 746 13838
广西 Guangxi 50733 26699 3000 46416 1298 19   10819 20699 14167 904 4144
海南 Hainan 12604 6674 584 11605 415     3374 4172 4010 103 945
重庆 Chongqing 39153 18673 2213 36143 760 36 1 8490 13813 14577 57 2216
四川 Sichuan 94333 42558 4131 87555 2644 3   27162 34782 27177 128 5084
贵州 guizhou 56198 25190 1747 52813 1606 32   12080 16347 18713 671 8387
云南 Yunnan 51491 25515 1929 48446 1083 31 2 14584 16070 16626 126 4085
西藏 Tibet 4679 2336 223 4341 114 1   578 1663 1689 46 703
陕西 Shaanxi 57078 29982 4743 51026 1279 30   13291 19924 19891 296 3676
甘肃 Gansu 44764 17759 2342 39941 2433 48   8164 15149 18110 183 3158
青海 Qinghai 8664 4364 330 7863 465 6   2429 2803 1927 275 1230
宁夏 Ningxia 10463 5429 518 9735 204 6   2678 2998 3712 82 993
新疆 Xinjiang 38877 23648 1027 36241 1594 15   9440 10058 13050 146 6183
                         

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:牛京阳)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001