手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女学生数

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 

单位:
unit:person
  总计
Total

Male
女学生 Female Students
人数
Number
占学生总数
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 1911406 961243 950163 49.71
                     Doctor?s Degree 326687 203034 123653 37.85
                     Master?s Degree 1584719 758209 826510 52.15
   (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 26252968 12491104 13761864 52.42
                     Normal Courses 15766848 7397177 8369671 53.08
                     Short-cycle Courses 10486120 5093927 5392193 51.42
   (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 6359352 2739624 3619728 56.92
                     Normal Courses 2793354 1163377 1629977 58.35
                     Short-cycle Courses 3565998 1576247 1989751 55.80
   (四)其他各类高等学历教育 Students Enrolled in Other Formal Programs        
                1. 在职人员攻读硕士学位 Master?s Degree Programs for On-the-job Personnel 587508 374606 212902 36.24
                2. 网络本专科生 Web-based Undergraduates 6284671 3245080 3039591 48.37
                         Normal Courses 2294807 1104402 1190405 51.87
                         Short-cycle Courses 3989864 2140678 1849186 46.35
二、中等教育  Secondary Education 83833441 44323130 39510311 47.13
   (一)高中阶段教育  Senior Secondary Education 40376929 21046909 19330020 47.87
                1. 高中  Senior Secondary Schools 23809905 11835853 11974052 50.29
                        普通高中  Regular Senior Secondary Schools 23743992 11804445 11939547 50.28
                            完全中学  Combined Secondary Schools 7423958 3729899 3694059 49.76
                            高级中学  Regular High Schools 15558531 7651248 7907283 50.82
                            十二年一贯制学校  12-Year Schools 761503 423298 338205 44.41
                       成人高中 Adult High Schools 65913 31408 34505 52.35
              2. 中等职业教育  Secondary Vocational Education 16567024 9211056 7355968 44.40
                      普通中专  Regular Specialized Secondary Schools 7327076 3534159 3792917 51.77
                      成人中专  Adult Specialized Secondary Schools 1626741 937253 689488 42.38
                      职业高中  Vocational High Schools 4398597 2435125 1963472 44.64
                      技工学校  Skilled Workers Schools 3214610 2304519 910091 28.31
   (二)初中阶段教育  Junior Secondary Education 43456512 23276221 20180291 46.44
                1. 初中  Junior Secondary Schools 43119500 23084651 20034849 46.46
                        初级中学  Regular Junior Secondary Schools 31033176 16466548 14566628 46.94
                        九年一贯制学校  9-Year Schools 5696085 3156313 2539772 44.59
                        十二年一贯制学校  12-Year Schools 827060 485722 341338 41.27
                        完全中学  Combined Secondary Schools 5558098 2973304 2584794 46.51
                        职业初中  Vocational Junior Secondary Schools 5081 2764 2317 45.60
                2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 337012 191570 145442 43.16
三、初等教育 Primary Education 97869989 52483459 45386530 46.37
   (一)普通小学 Regular Primary Schools 96921831 52018733 44903098 46.33
                    小学 Primary Schools 86931676 46496918 40434758 46.51
                    九年一贯制学校 9-Year Schools 9132151 5020247 4111904 45.03
                    十二年一贯制学校 12-Year Schools 858004 501568 356436 41.54
   (二)成人小学 Adult Primary Schools 948158 464726 483432 50.99
                    其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 474805 214642 260163 54.79
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 7920 6942 978 12.35
五、特殊教育 Special Education Schools 442223 284961 157262 35.56
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 42648284 22862794 19785490 46.39

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:于淼)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001