手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育成人本、专科学生数

Number of Adult Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
单位:人
unit: person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
授予学位数
Degrees Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which: Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
合计
Total
其中:女
of Which: Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
合计
Total
其中:女
of Which: Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
合计
Total
其中:女
of Which: Female
 
Normal Courses
 
Short-cycle Courses
总 计 Total 2444650 1384151 1021846 1422804 142821 2112290 1230999 969387 1142903 5843883 3375366 2686619 3157264 2577201 1390875 1095517 1481684
北 京 Beijing 86181 46471 50396 35785 13930 62585 34044 38267 24318 174796 96488 112389 62407 83105 40782 48370 34735
天 津 Tianjin 31976 17479 15931 16045 620 23819 12687 12357 11462 59494 30201 29447 30047 33161 16626 15708 17453
河 北 Hebei 121941 63146 64013 57928 7119 139613 77642 77489 62124 369227 207185 211534 157693 128100 62235 68539 59561
山 西 Shanxi 60315 25831 23366 36949 3091 26271 15273 15584 10687 108013 56100 56650 51363 47733 22756 22096 25637
内蒙古 Inner Mongolia 47891 27203 24389 23502 289 8979 5825 7240 1739 31080 19745 22088 8992 17905 11360 10957 6948
辽 宁 Liaoning 73747 37622 31080 42667 5577 63819 35592 31246 32573 148810 82417 77151 71659 63837 30980 31037 32800
吉 林 Jilin 89663 52524 38958 50705 1526 49715 31086 28543 21172 136876 80697 76761 60115 76090 42268 37147 38943
黑龙江 Heilongjiang 73530 37471 33803 39727 2634 37096 21068 23783 13313 125754 66121 71515 54239 75458 36510 36910 38548
上 海 Shanghai 49005 26476 34588 14417 9939 41646 23187 27369 14277 143866 80132 100135 43731 55765 27847 37968 17797
江 苏 Jiangsu 173567 89923 88296 85271 26546 187340 95541 95305 92035 435299 223709 237382 197917 192034 90759 99343 92691
浙 江 Zhejiang 123992 72723 40541 83451 9092 100691 58143 39504 61187 241061 135641 88491 152570 118831 66654 40650 78181
安 徽 Anhui 97759 60183 44717 53042 4432 74858 45657 39557 35301 191458 117285 100677 90781 92027 50598 42954 49073
福 建 Fujian 43791 25009 18966 24825 1795 33748 20112 16015 17733 136731 79196 58021 78710 57108 32194 22569 34539
江 西 Jiangxi 57443 35024 25313 32130 3730 41660 27666 20422 21238 162660 103881 70800 91860 63408 39271 24720 38688
山 东 Shandong 167440 97596 82800 84640 4793 179199 106049 95565 83634 502274 288232 290111 212163 231478 122438 131622 99856
河 南 Henan 156540 92345 64880 91660 8929 117754 68682 58605 59149 315470 185644 151902 163568 156950 90921 65117 91833
湖 北 Hubei 102092 50462 40209 61883 3046 82495 44149 38906 43589 203850 109945 99030 104820 99041 48381 40652 58389
湖 南 Hunan 118203 65577 48950 69253 3835 111163 64784 50424 60739 231006 129358 107449 123557 108981 59013 48095 60886
广 东 Guangdong 210813 135226 61693 149120 8019 224860 132747 55637 169223 651963 398820 161829 490134 246436 151295 57994 188442
广 西 Guangxi 93202 59534 38697 54505 11613 99510 65377 41612 57898 254885 163482 103697 151188 120866 63345 46729 74137
海 南 Hainan 8849 6307 4130 4719 260 5765 4545 2757 3008 15928 12493 8225 7703 6180 3183 2880 3300
重 庆 Chongqing 57268 31866 11773 45495 808 48717 28186 8803 39914 138152 76009 26286 111866 63832 34872 11972 51860
四 川 Sichuan 158920 94731 36743 122177 1252 121856 75670 37290 84566 359623 224676 98821 260802 174694 105038 37263 137431
贵 州 Guizhou 34098 20350 14669 19429 481 32371 20967 14667 17704 117317 74158 56018 61299 45836 28660 20419 25417
云 南 Yunnan 65918 40906 26587 39331 1228 65817 40593 27422 38395 206365 124937 91801 114564 69610 40511 28330 41280
西 藏 Tibet 4234 2412 3011 1223 468 5270 2987 3757 1513 20594 10983 13094 7500 8091 4065 4378 3713
陕 西 Shaanxi 56646 26253 23939 32707 4103 52804 29482 27593 25211 160622 81622 75450 85172 63971 27030 27352 36619
甘 肃 Gansu 32050 14484 11993 20057 901 25734 13810 11973 13761 80699 38267 39755 40944 31422 13344 15593 15829
青 海 Qinghai 6142 3981 3673 2469 2245 5232 3526 2799 2433 12160 7955 5941 6219 5461 2285 2452 3009
宁 夏 Ningxia 12441 6217 3635 8806 420 12057 7100 4978 7079 26828 15960 10078 16750 12242 7182 3901 8341
新 疆 Xinjiang 28993 18819 10107 18886 100 29846 18822 13918 15928 81022 54027 34091 46931 27548 18472 11800 15748
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001