手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育普通本、专科学生数

Number of Regular Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
单位:人
unit: person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
总 计 Total 7041800 3717853 3743680 3298120 3659686 7486110 4204396 4054007 3432103 26958433 14161004 16129535 10828898 7595176 3877222 3991586 3603590
北 京 Beijing 155327 81055 120007 35320 117728 151150 79215 127715 23435 599188 305251 511754 87434 162698 81123 127542 35156
天 津 Tianjin 137906 71304 79590 58316 76383 139027 72291 85066 53961 513842 260833 337252 176590 145275 73224 83379 61896
河 北 Hebei 335218 185766 163600 171618 161485 357918 205782 182061 175857 1216096 661267 708713 507383 333949 175775 173349 160600
山 西 Shanxi 199259 109236 101534 97725 99604 203651 126202 119819 83832 756287 425020 474271 282016 212584 112711 114091 98493
内蒙古 Inner Mongolia 111516 60513 55088 56428 53343 121850 70199 62560 59290 436699 234340 246455 190244 122672 65257 59754 62918
辽 宁 Liaoning 263530 136153 165851 97679 164454 255721 134577 166002 89719 998719 505907 710581 288138 280452 137025 183155 97297
吉 林 Jilin 164912 87578 113696 51216 110216 173218 92959 118753 54465 642263 335828 475665 166598 174472 89760 118274 56198
黑龙江 Heilongjiang 199598 103718 127314 72284 126058 197846 104614 126134 71712 735857 377982 513947 221910 201155 104630 128515 72640
上 海 Shanghai 132596 69306 87670 44926 85486 137458 74734 93146 44312 514683 272423 371266 143417 146284 75901 96508 49776
江 苏 Jiangsu 481554 246983 244215 237339 237518 452701 262143 268822 183879 1745847 866604 1068951 676896 510184 241329 264573 245611
浙 江 Zhejiang 273342 155119 146241 127101 144075 257892 157682 145368 112524 996143 546488 610706 385437 287237 153839 153876 133361
安 徽 Anhui 308025 155937 147112 160913 144898 307395 169865 160469 146926 1145007 581374 638702 506305 328540 166324 155487 173053
福 建 Fujian 199465 106712 112010 87455 110819 197740 111296 117999 79741 756392 395371 499185 257207 215419 109450 127992 87427
江 西 Jiangxi 256369 118768 121461 134908 118749 295980 159907 135137 160843 1038951 501827 518949 520002 299797 143925 125230 174567
山 东 Shandong 509142 276744 236551 272591 232497 555211 335924 262746 292465 1995880 1077881 1009390 986490 584293 313557 252214 332079
河 南 Henan 486850 258026 242816 244034 238011 550127 320314 256193 293934 1874752 993177 1034237 840515 514968 265340 259373 255595
湖 北 Hubei 394158 193066 216203 177955 211325 390697 192388 212750 177947 1401840 681533 860578 541262 406081 189311 219946 186135
湖 南 Hunan 316504 162541 162337 154167 156054 349431 195664 173177 176254 1225016 645674 688126 536890 340196 170894 168539 171657
广 东 Guangdong 489397 262402 233592 255805 231471 539813 286440 275080 264733 1892878 1001847 1076753 816125 533925 278671 257466 276459
广 西 Guangxi 189441 103152 82517 106924 80696 248411 139104 114813 133598 810282 438892 422949 387333 222713 102671 95768 126945
海 南 Hainan 48713 26211 25305 23408 24316 53176 29324 28021 25155 184875 99969 107657 77218 51937 26850 25521 26416
重 庆 Chongqing 189918 103963 109317 80601 104719 204887 115813 111571 93316 732475 398119 445398 287077 203825 108738 109876 93949
四 川 Sichuan 362127 198323 182477 179650 179168 414747 235119 218165 196582 1446559 773424 820977 625582 404090 216078 194606 209484
贵 州 Guizhou 116794 64323 64230 52564 60107 186996 108607 81540 105456 573932 322576 301642 272290 152668 82195 76587 76081
云 南 Yunnan 152435 87039 85795 66640 83399 179949 116921 100628 79321 656594 380163 401259 255335 179507 103795 99316 80191
西 藏 Tibet 9201 4686 5203 3998 5027 10143 5441 5993 4150 35034 18192 23912 11122 9115 4424 5569 3546
陕 西 Shaanxi 321348 166731 183804 137544 180486 283555 154503 161016 122539 1076254 560036 677259 398995 311833 158654 177571 134262
甘 肃 Gansu 119911 58681 70621 49290 68550 125813 65856 72261 53552 457204 227792 291662 165542 127991 56353 72533 55458
青 海 Qinghai 14097 7455 8031 6066 7665 19063 10576 9235 9828 61860 32971 36146 25714 15294 7465 8479 6815
宁 夏 Ningxia 29436 15932 16845 12591 16129 32353 18514 19486 12867 117149 63492 76218 40931 32508 17652 18154 14354
新 疆 Xinjiang 73711 40430 32647 41064 29250 92191 52422 42281 49910 319875 174751 168975 150900 83514 44301 38343 45171
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001