手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

校舍情况(总计)

Conditions of School Buildings (Total)

 
单位:平方米
unit: m2
地区
Region
学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校舍建筑面积
Floor Area Under
Construction
非学校产权中
独立使用建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which: Dilapidated Buildings
其中:当年新增校舍
of Which: New Added in Current Year
其中:被外单位借用
of Which: Floor Space Hired by Other Schools or Units
总 计 Total 840176099.7 1325958.48 25701348.5 1417610.8 60583871.84 111019137.21
北 京 Beijing 40018942.93 150985.11 1480946.14 124297.82 2665711.16 1798614.55
天 津 Tianjin 16248366.64 2499 247093.35 0 2533342.02 1436512.3
河 北 Hebei 35298557.83 0 549546.62 1994 1390556.29 1968386.17
山 西 Shanxi 21109422.05 16318.16 224478.6 4298.27 1486847.93 2330330.94
内蒙古 Inner Mongolia 13659975.75 18883.28 164839.3 0 1005566.02 897110.14
辽 宁 Liaoning 32423183.91 47738.9 1199041.14 0 2164798.45 4314390.07
吉 林 Jilin 18857584.18 0 101625.41 0 846000.12 2358253.51
黑龙江 Heilongjiang 27007555.03 16516 227335.51 18545 913456.34 1669019.55
上 海 Shanghai 20376657.51 0 313684.17 275788.84 3067220.59 4066898.66
江 苏 Jiangsu 56808987.31 54142.35 721319.74 181906.4 3579233.08 10293559.55
浙 江 Zhejiang 31294565.98 1320.41 1682570.68 108797 3223783.46 7751015.94
安 徽 Anhui 33755029.92 78650.37 2041776.66 29550.35 1626250.92 2217038.58
福 建 Fujian 20160159.17 21943 584407.59 1966.4 1896280.36 6276101.01
江 西 Jiangxi 31957599 553 813656.21 222153.2 838086.41 3189200.46
山 东 Shandong 57689247.94 346858.38 809876.25 23791.3 3055406.79 5611485.62
河 南 Henan 57318882.72 52748.15 1373304.34 142365.96 2786659.31 6183102.37
湖 北 Hubei 48146579.45 29073.98 653099.2 89646.35 2301654.54 6323789.99
湖 南 Hunan 34755345.02 87144.71 992898.6 0 1686771.3 3893378.16
广 东 Guangdong 41890803.86 19990.3 1215383.8 1104 2137337.4 16016694.79
广 西 Guangxi 21331435.51 62597.28 673703.07 19255 1712540.5 3665415.17
海 南 Hainan 5368306.57 23951.61 204813.71 0 330775.54 893424.9
重 庆 Chongqing 23884745.19 6577 889177.27 0 1374180.73 1478080.68
四 川 Sichuan 40541988.1 44911.51 1864702.2 28697.06 3845604.24 5819724.14
贵 州 Guizhou 21269076.79 4781.33 3016330.19 9453.55 2449729.22 957468.95
云 南 Yunnan 16060556.38 108598.37 1060982.45 67567 2233276.32 2828066.84
西 藏 Tibet 1279568.95 6602 108946.47 6265 60892 0
陕 西 Shaanxi 38352475.68 10215.95 533305.21 53579.3 4393019.56 5174464.46
甘 肃 Gansu 14786081.33 36340.4 910152.69 0 2925189.22 737906.76
青 海 Qinghai 2189900.59 2309 219797.56 0 331099 19124
宁 夏 Ningxia 3975435.06 0 214180.64 6589 128202 35822
新 疆 Xinjiang 12359083.35 73708.93 608373.73 0 1594401.02 814756.95
注:不含民办的其他高等教育机构数据。          
Note:Date of Non-government HEIs is not Included.          
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001