手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(普通高校)

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Regular HEIs)

 
单位:
unit:person
  学校(机构)()
(Schools)
毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数 Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  576 556401 53641 502760 658510 75240 583270 1954755 334160 1620595 730765 158314 572451
   国家任务 State-planned Programs                    470442 44295 426147 639923 71089 568834 1838407 285616 1552791 653429 121449 531980
   委托培养 Contractual Programs                   26863 7368 19495 18587 4151 14436 92041 42733 49308 54490 31435 23055
   自筹经费 Self-financed Programs                    59096 1978 57118       24307 5811 18496 22846 5430 17416
一、中央部门所属 Under Central Ministries&Agencies          110 273870 42806 231064 326931 58548 268383 1014628 263846 750782 391473 122477 268996
    1.教育部 Under MOE                     76 225108 32531 192577 266023 44585 221438 829856 207739 622117 324666 100104 224562
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies                  34 48762 10275 38487 60908 13963 46945 184772 56107 128665 66807 22373 44434
二、地方所属 Under Local Auth.                  466 282531 10835 271696 331579 16692 314887 940127 70314 869813 339292 35837 303455
    1.教育部门  Run by Edu.Dept.                    441 277879 10795 267084 326029 16572 309457 925534 69888 855646 334353 35636 298717
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  20 4465 40 4425 5202 120 5082 13878 426 13452 4732 201 4531
    3.地方企业 Run by Local Enterprises                          
    4.民办 Non-government 5 187   187 348   348 715   715 207   207
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001