手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女学生数

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 
单位:
unit:person
  总计
Total

Male
女学生 Female Students
人数
Number
占学生总数
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 1981051 977941 1003110 50.64
                    Doctor?s Degree 342027 209895 132132 38.63
                    Master?s Degree 1639024 768046 870978 53.14
   (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 26958433 12797429 14161004 52.53
                    Normal Courses 16129535 7509969 8619566 53.44
                    Short-cycle Courses 10828898 5287460 5541438 51.17
   (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 5843883 2468517 3375366 57.76
                    Normal Courses 2686619 1071031 1615588 60.13
                    Short-cycle Courses 3157264 1397486 1759778 55.74
   (四)其他各类高等学历教育 Students Enrolled in Other Formal Programs        
                1. 在职人员攻读硕士学位 Master?s Degree Programs for On-the-job Personnel 581843 369384 212459 36.51
                2. 网络本专科生 Web-based Undergraduates 6449329 3375544 3073785 47.66
                        Normal Courses 2339270 1129948 1209322 51.7
                        Short-cycle Courses 4110059 2245596 1864463 45.36
二、中等教育  Secondary Education 83274403 44078975 39195428 47.07
   (一)高中阶段教育  Senior Secondary Education 39700588 20710539 18990049 47.83
                1. 高中  Senior Secondary Schools 23710461 11714882 11995579 50.59
                        普通高中  Regular Senior Secondary Schools 23666465 11691562 11974903 50.6
                            完全中学  Combined Secondary Schools 7341339 3672440 3668899 49.98
                            高级中学  Regular High Schools 15469418 7542012 7927406 51.25
                            十二年一贯制学校  12-Year Schools 855708 477110 378598 44.24
                       成人高中 Adult High Schools 43996 23320 20676 47
              2. 中等职业教育  Secondary Vocational Education 15990127 8995657 6994470 43.74
                      普通中专  Regular Specialized Secondary Schools 7181209 3556372 3624837 50.48
                      成人中专  Adult Specialized Secondary Schools 1411680 823068 588612 41.7
                      职业高中  Vocational High Schools 4165715 2344907 1820808 43.71
                      技工学校  Skilled Workers Schools 3231523 2271310 960213 29.71
   (二)初中阶段教育  Junior Secondary Education 43573815 23368436 20205379 46.37
                1. 初中  Junior Secondary Schools 43293684 23207979 20085705 46.39
                        初级中学  Regular Junior Secondary Schools 30882372 16403978 14478394 46.88
                        九年一贯制学校  9-Year Schools 6011849 3330035 2681814 44.61
                        十二年一贯制学校  12-Year Schools 943819 554375 389444 41.26
                        完全中学  Combined Secondary Schools 5451910 2917473 2534437 46.49
                        职业初中  Vocational Junior Secondary Schools 3734 2118 1616 43.28
                2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 280131 160457 119674 42.72
三、初等教育 Primary Education 99962809 53519318 46443491 46.46
   (一)普通小学 Regular Primary Schools 99130126 53166012 45964114 46.37
                    小学 Primary Schools 88468544 47280769 41187775 46.56
                    九年一贯制学校 9-Year Schools 9703690 5324977 4378713 45.12
                    十二年一贯制学校 12-Year Schools 957892 560266 397626 41.51
   (二)成人小学 Adult Primary Schools 832683 353306 479377 57.57
                    其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 334201 153283 180918 54.13
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 7181 6227 954 13.29
五、特殊教育 Special Education Schools 491740 314996 176744 35.94
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 44138630 23577181 20561449 46.58

注:1.完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;

 

 

        2.特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读的学生、其他学校附设特教班

 

 

 

 

Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;

 

 

         2.Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education;

 

 

 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001