手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

校舍情况

Conditions of School Buidings

 
单位:平方米
unit: m2
地区
Region
学校产权校舍建筑面积
Floor Area of School Building Owned by HEIs
正在施工校舍建筑面积
Floor Area Under
Construction
非学校产权中
独立使用建筑面积
Floor Area of
School Building
Not Owned by
HEIs
合计
Total
其中:危房
of Which: Dilapidated Buildings
其中:当年新增校舍
of Which: New Added in Current Year
其中:被外单位借用
of Which: Floor Space Hired by Other Schools or Units
总 计 Total 863688901.47 1356626.37 24701347.79 1379978.64 60691788.84 114850633.09
北 京 Beijing 41170757.69 114273.26 483516.04 134465.70 2908352.69 1970040.85
天 津 Tianjin 16761307.30 2499.00 458998.25 0.00 2395443.39 1571096.84
河 北 Hebei 36585955.55 0.00 873421.80 0.00 1729863.53 1907460.91
山 西 Shanxi 21271664.98 17693.23 199101.74 9598.27 1319933.52 2537605.35
内蒙古 Inner Mongolia 13976143.56 6689.00 487133.41 1212.36 860933.74 894463.75
辽 宁 Liaoning 32038268.32 46532.57 661499.27 1510.00 1800271.36 5001256.77
吉 林 Jilin 18868002.99 0.00 96803.65 0.00 1090371.30 2936984.24
黑龙江 Heilongjiang 27345604.76 16516.00 412917.15 2130.00 805734.85 1798723.57
上 海 Shanghai 21799458.36 0.00 514921.01 281668.91 1509450.15 3571361.13
江 苏 Jiangsu 58465035.61 55418.35 1248796.47 275756.09 3882231.12 10054061.17
浙 江 Zhejiang 32880560.42 1320.41 1218273.08 218346.52 4034929.41 7338476.74
安 徽 Anhui 34529280.05 77735.73 1146279.85 30502.35 1903525.33 2299652.70
福 建 Fujian 20417977.98 21943.00 244195.81 1966.40 1958420.42 6517980.28
江 西 Jiangxi 31675914.33 32747.30 492718.78 141823.20 1125665.85 3521211.95
山 东 Shandong 58424328.95 320503.43 1014376.70 18272.00 3514305.21 6203358.72
河 南 Henan 59776612.39 78285.00 2764685.35 87112.50 3050204.94 5435551.30
湖 北 Hubei 48683359.55 29834.98 667273.92 53248.95 2571675.53 6303331.64
湖 南 Hunan 35473818.80 109121.45 973652.74 0.00 2070204.60 4096980.27
广 东 Guangdong 43992515.97 18608.30 1837675.61 1104.00 1579586.72 16362078.30
广 西 Guangxi 23278814.97 89141.58 1566426.79 13673.00 2190341.74 3320598.43
海 南 Hainan 5354612.37 23951.61 4878.00 1478.00 415771.65 1185190.26
重 庆 Chongqing 24615852.50 13261.29 805367.19 0.00 892583.68 1660712.89
四 川 Sichuan 39598618.81 37148.85 1226771.75 21537.63 4029367.72 6775938.55
贵 州 Guizhou 23063558.47 5522.40 1640683.33 11182.76 2288005.20 1544671.00
云 南 Yunnan 16483280.60 112005.87 519236.97 67125.00 2413703.88 3309635.21
西 藏 Tibet 1286916.75 6602.00 18710.52 6265.00 174030.39 0.00
陕 西 Shaanxi 39666689.25 14627.95 1548244.88 0.00 4401856.09 5038932.63
甘 肃 Gansu 16252286.01 36340.40 616530.82 0.00 1575387.44 761697.76
青 海 Qinghai 2684669.53 5753.00 385877.00 0.00 139313.20 19124.00
宁 夏 Ningxia 4155986.69 0.00 197889.43 0.00 114667.20 54055.00
新 疆 Xinjiang 13111047.96 62550.41 374490.48 0.00 1945656.99 858400.88

注:不含民办的其他高等教育机构数据。

Note:Data of Non-government HEIs is not Included.

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001