手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育网络本科、专科生学生数

Number of Web-based Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
单位:人
unit: person
地区
Region
()业生数
Graduates
授予学位数
Degrees Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
合计
Total
其中:女
of Which: Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total
其中:女
of Which: Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total
其中:女
of Which: Female
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
总 计 Total 1777905 870711 659559 1118346 55443 2861143 1355959 993253 1867890 7359267 3483796 2587338 4771929
北 京 Beijing 933474 471978 290057 643417 21637 1437655 687781 417138 1020517 4386477 2093527 1355591 3030886
天 津 Tianjin 35230 14986 13768 21462 1023 90871 42854 33647 57224 159394 70131 63329 96065
河 北 Hebei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 西 Shanxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽 宁 Liaoning 84413 38859 46051 38362 5917 139163 62865 71230 67933 320961 144692 174110 146851
吉 林 Jilin 78137 43372 35124 43013 506 95194 59588 43447 51747 247908 146023 116371 131537
黑龙江 Heilongjiang 24215 9360 7945 16270 623 38846 14112 12869 25977 73294 26667 25174 48120
上 海 Shanghai 41863 22952 13200 28663 2541 55068 31649 20730 34338 123742 67089 41941 81801
江 苏 Jiangsu 24469 13000 12312 12157 3288 45117 23271 19488 25629 87614 45265 44234 43380
浙 江 Zhejiang 12386 7811 9413 2973 2704 14194 8832 10800 3394 39443 23729 29718 9725
安 徽 Anhui 109 39 109 0 0 9 2 9 0 1781 566 847 934
福 建 Fujian 23156 12622 11256 11900 665 42715 24785 19673 23042 85698 46612 41556 44142
江 西 Jiangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 东 Shandong 46441 20035 20871 25570 2533 109562 49739 41330 68232 205011 91320 83150 121861
河 南 Henan 34830 18255 14903 19927 1502 62936 33936 23681 39255 132489 67295 53737 78752
湖 北 Hubei 63034 26153 21984 41050 1689 90610 40200 31721 58889 211630 92024 78404 133226
湖 南 Hunan 26737 14977 12718 14019 554 30708 16817 15255 15453 67357 35973 34169 33188
广 东 Guangdong 27764 17592 12101 15663 1142 41362 27316 17674 23688 106976 66612 48775 58201
广 西 Guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 南 Hainan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 庆 Chongqing 71410 30647 34602 36808 777 86471 36853 39964 46507 159612 59565 71224 88388
四 川 Sichuan 146426 56810 63507 82919 3725 282599 101506 100020 182579 484070 187704 180324 303746
贵 州 Guizhou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云 南 Yunnan 14069 7604 78 13991 0 4335 1841 4 4331 104149 51205 1868 102281
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕 西 Shaanxi 72518 33675 32321 40197 4311 155273 71782 61306 93967 280427 123524 109718 170709
甘 肃 Gansu 17224 9984 7239 9985 306 38455 20230 13267 25188 81234 44273 33098 48136
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001