手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

高等教育普通本、专科学生数

Number of Regular Students Enrolled in Normal and Short-cycle Courses in Higher Education

 
单位:人
unit: person
地区
Region
毕(结)业生数
Graduates
授予
学位数
Degrees
Awarded
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
 
Normal
Courses
 
Short-
cycle
Courses 
总 计 Total 7358287 3921881 3841839 3516448 3771039 7614893 4306119 4107534 3507359 27535869 14468508 16486320 11049549 7804685 3977934 4031331 3773354
北 京 Beijing 155444 81947 121362 34082 119482 150511 79469 128213 22298 592878 300347 515269 77609 158210 78854 127780 30430
天 津 Tianjin 139162 72501 79010 60152 77623 138679 72759 85746 52933 514669 259867 341775 172894 143621 70124 83296 60325
河 北 Hebei 329972 183659 170408 159564 168293 365066 212585 189114 175952 1268873 687557 735827 533046 345777 181005 175493 170284
山 西 Shanxi 210429 116812 113275 97154 111556 203277 125549 121102 82175 762974 428477 488394 274580 219074 117548 118607 100467
内蒙古 Inner Mongolia 117798 63848 57501 60297 55965 122078 71409 62360 59718 448092 239778 252161 195931 127958 68624 60747 67211
辽 宁 Liaoning 268767 139935 174113 94654 172505 249805 131024 166287 83518 980995 494432 702417 278578 287960 140418 187254 100706
吉 林 Jilin 170059 89825 114984 55075 112174 171239 91879 118321 52918 643872 334516 478823 165049 171105 89164 116748 54357
黑龙江 Heilongjiang 197183 103407 125363 71820 124278 195192 102033 130031 65161 734166 374508 518129 216037 204845 105284 127718 77127
上 海 Shanghai 134207 73167 86945 47262 85166 135592 74580 95073 40519 514917 270817 376152 138765 144227 73113 94853 49374
江 苏 Jiangsu 489522 251657 252892 236630 246299 456629 263131 267396 189233 1767877 872532 1096984 670893 517918 239660 273758 244160
浙 江 Zhejiang 276580 157090 146131 130449 144446 255635 159098 146183 109452 1002346 543677 616276 386070 293532 153032 157909 135623
安 徽 Anhui 322786 167526 152059 170727 150310 307187 168263 160385 146802 1147401 578581 649355 498046 342659 170667 157679 184980
福 建 Fujian 204417 108290 121774 82643 120803 200005 114956 119024 80981 750987 396402 497440 253547 215351 108976 127389 87962
江 西 Jiangxi 295985 143102 122575 173410 121204 288453 155685 134856 153597 1048289 512550 530546 517743 313527 153169 128990 184537
山 东 Shandong 571220 312850 245517 325703 242100 548479 326068 262937 285542 2015345 1085310 1036819 978526 599314 311372 248133 351181
河 南 Henan 504119 265313 253804 250315 249042 569361 339708 258032 311329 2004662 1078528 1077108 927554 570592 294638 267607 302985
湖 北 Hubei 394897 193300 212847 182050 207659 394100 199399 213037 181063 1400918 686702 863408 537510 387197 184846 211687 175510
湖 南 Hunan 332792 175632 162286 170506 158683 357872 205673 178349 179523 1273208 677071 703480 569728 357602 177737 169664 187938
广 东 Guangdong 511222 277133 245563 265659 243473 558417 294567 276627 281790 1925775 1013351 1105754 820021 549584 280916 267581 282003
广 西 Guangxi 210666 114851 88932 121734 87376 266945 151550 117893 149052 866716 470064 456835 409881 228277 112470 103506 124771
海 南 Hainan 50370 27277 24871 25499 23551 52162 29325 28026 24136 185538 100889 110388 75150 52026 27413 26056 25970
重 庆 Chongqing 196414 105272 104704 91710 101731 209497 117443 112934 96563 746859 402201 453829 293030 208491 110770 110511 97980
四 川 Sichuan 386145 213032 184269 201876 180585 433030 245593 225118 207912 1499715 801108 865109 634606 413791 219761 196688 217103
贵 州 Guizhou 149037 84188 75025 74012 71164 199747 116238 86696 113051 627672 352750 317072 310600 166121 97761 72713 93408
云 南 Yunnan 175254 101953 96365 78889 94580 202091 135586 103172 98919 705854 410865 413831 292023 193399 112915 98795 94604
西 藏 Tibet 9020 4873 5493 3527 5317 9667 5438 5802 3865 35643 19268 24212 11431 9436 5105 5691 3745
陕 西 Shaanxi 305124 162388 172708 132416 170176 284672 154249 164600 120072 1069374 548877 670588 398786 318079 158580 175165 142914
甘 肃 Gansu 124786 62762 70242 54544 68391 131489 71780 71604 59885 466185 235003 292521 173664 126452 60963 73670 52782
青 海 Qinghai 14661 7684 7937 6724 7709 19626 11045 9857 9769 66974 36050 37502 29472 18440 9068 8651 9789
宁 夏 Ningxia 31563 17430 17205 14358 16477 34728 20600 20432 14296 121051 65816 78519 42532 32609 17343 18912 13697
新 疆 Xinjiang 78686 43177 35679 43007 32921 103662 59437 48327 55335 346044 190614 179797 166247 87511 46638 38080 49431
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001