手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

分部门、分计划研究生数(普通高校)

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Regular HEIs)

 

单位:
unit:person
  学校(机构)()
(Schools)
毕业生数 Graduates 招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业生数 Estimated Graduates for Next Year
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
合计
Total
   
Doctor's
Degrees
   
Master's
Degrees
    Total  578 570296 56451 513845 795938 81898 714040 2608029 353922 2254107 762410 165296 597114
一、中央部门所属 Under Central Ministries&Agencies          110 282173 44649 237524 392277 62941 329336 1388422 277298 1111124 403320 127443 275877
    1.教育部 Under MOE                     76 231478 34212 197266 322244 48095 274149 1152472 217430 935042 336630 105586 231044
    2.其他部门 Under Other Central  Agencies                  34 50695 10437 40258 70033 14846 55187 235950 59868 176082 66690 21857 44833
二、地方所属 Under Local Auth.                  468 288123 11802 276321 403661 18957 384704 1219607 76624 1142983 359090 37853 321237
    1.教育部门  Run by Edu.Dept.                    442 283608 11777 271831 396944 18813 378131 1200483 76082 1124401 353470 37578 315892
    2.其他部门 Run by Non-ed. Dept.                  21 4283 25 4258 6156 144 6012 18087 542 17545 5347 275 5072
    3.地方企业 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民办 Non-government 5 232 0 232 561 0 561 1037 0 1037 273 0 273

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001