手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女学生数

Number of Female Students of Schools by Type and Level

 

单位:
unit:person
  总计
Total

Male
女学生 Female Students
人数
Number
占学生总数
的比重(
%
Percentage
一、高等教育 Higher Education        
   (一)研究生 Postgraduates 2639561 1361427 1278134 48.42
                    Doctor?s Degree 361997 219824 142173 39.27
                    Master?s Degree 2277564 1141603 1135961 49.88
   (二)普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 27535869 13067361 14468508 52.54
                    Normal Courses 16486320 7626790 8859530 53.74
                    Short-cycle Courses 11049549 5440571 5608978 50.76
   (三)成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 5441429 2243173 3198256 58.78
                    Normal Courses 2589809 988872 1600937 61.82
                    Short-cycle Courses 2851620 1254301 1597319 56.01
   (四)网络本专科生 Web-based Undergraduates 7359267 3875471 3483796 47.34
                    Normal Courses 2587338 1267280 1320058 51.02
                    Short-cycle Courses 4771929 2608191 2163738 45.34
二、中等教育  Secondary Education 84257502 44693954 39563548 46.96
   (一)高中阶段教育  Senior Secondary Education 39709871 20804759 18905112 47.61
              1. 高中  Senior Secondary Schools 23784903 11690066 12094837 50.85
                      普通高中  Regular Senior Secondary Schools 23745484 11672069 12073415 50.85
                          完全中学  Combined Secondary Schools 7322134 3648673 3673461 50.17
                          高级中学  Regular High Schools 15472730 7491296 7981434 51.58
                          十二年一贯制学校  12-Year Schools 950620 532100 418520 44.03
                      成人高中 Adult High Schools 39419 17997 21422 54.34
              2. 中等职业教育  Secondary Vocational Education 15924968 9114693 6810275 42.76
                      普通中专  Regular Specialized Secondary Schools 7129894 3618568 3511326 49.25
                      成人中专  Adult Specialized Secondary Schools 1272446 741061 531385 41.76
                      职业高中  Vocational High Schools 4140553 2370434 1770119 42.75
                      技工学校  Skilled Workers Schools 3382075 2384630 997445 29.49
   (二)初中阶段教育  Junior Secondary Education 44547631 23889195 20658436 46.37
                1. 初中  Junior Secondary Schools 44420630 23822271 20598359 46.37
                        初级中学  Regular Junior Secondary Schools 31215383 16586209 14629174 46.87
                        九年一贯制学校  9-Year Schools 6585126 3647326 2937800 44.61
                        十二年一贯制学校  12-Year Schools 1075624 629574 446050 41.47
                        完全中学  Combined Secondary Schools 5541759 2957587 2584172 46.63
                        职业初中  Vocational Junior Secondary Schools 2738 1575 1163 42.48
                2. 成人初中  Adult Junior Secondary Schools 127001 66924 60077 47.30
三、初等教育 Primary Education 101691216 54406623 47284593 46.50
   (一)普通小学 Regular Primary Schools 100936980 54053812 46883168 46.45
                    小学 Primary Schools 89460245 47722460 41737785 46.66
                    九年一贯制学校 9-Year Schools 10384335 5695164 4689171 45.16
                    十二年一贯制学校 12-Year Schools 1092400 636188 456212 41.76
   (二)成人小学 Adult Primary Schools 754236 352811 401425 53.22
                    其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 304043 145606 158437 52.11
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 6048 4973 1075 17.77
五、特殊教育 Special Education Schools 578826 371821 207005 35.76
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 46001393 24510701 21490692 46.72
注:1.完全中学、九年一贯制学校和十二年一贯制学校的学生数按教育层次分别计入对应教育阶段的学生数中;    
        2.特殊教育学生数中包括义务教育阶段随班就读的学生、其他学校附设特教班。        
Note:1.Number of the students in Combined Secondary Schools, 9-Year Schools,12-Year Schools are classified by educational level;    
         2.Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education;      

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001