手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通、成人本专科分举办者学生数

Number of Students for Regular and Adult Programs by Providers in HEIs

 
单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
一、普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 7533087 3868358 3664729 7909931 4221590 3688341 28310348 16973343 11337005 7876732 4125184 3751548
1、中央院校 HEIs Under Central Ministries&Agencies 436470 419939 16531 469344 453350 15994 1861689 1813096 48593 463279 446601 16678
      其中:教育部院校 of Which: Under MOE 319440 316954 2486 342593 340986 1607 1372326 1366638 5688 336435 334405 2030
2、地方学校 HEIs Under Local Auth. 7096617 3448419 3648198 7440587 3768240 3672347 26448659 15160247 11288412 7413453 3678583 3734870
     其中:民办 Non-government 1661667 925733 735934 1839444 1051654 787790 6496003 4170860 2325143 1759442 1003578 755864
二、成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 2177408 995851 1181557 2733119 1400380 1332739 5909878 2971134 2938744 2292125 1060953 1231172
1、中央院校 HEIs Under Central Ministries&Agencies 214577 134210 80367 184565 145711 38854 486540 346981 139559 224592 141692 82900
      其中:教育部院校 of Which: Under MOE 171936 111092 60844 153501 124505 28996 393718 288976 104742 181603 117881 63722
2、地方学校 HEIs Under Local Auth. 1962831 861641 1101190 2548554 1254669 1293885 5423338 2624153 2799185 2067533 919261 1148272
      其中:民办 Non-government 80801 10904 69897 141423 23607 117816 281833 43315 238518 102360 14576 87784
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001