手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

各级各类学校女教师、女教职工数

Number of Female Educational Personnel and Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 
单位:
unit:person
  教职工数
Educational
Personnel
其中:女教职工
of Which:
Female Educational Personnel
专任教师数
Full-time
Teachers
其中:女专任教师 of Which:
Female Full-time Teachers
人数
Number
占教职工总数
的比重(
%)
Percentage
人数
Number
占专任教师总数
的比重
(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education            
    (一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs
                 1. 普通高校 Regular HEIs
                 2. 科研机构 Research Institutes
    (二)普通高等学校 Regular HEIs 2487544 1230240 49.46 1672753 841680 50.32
                 1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs 1800964 869228 48.26 1174334 566727 48.26
                         其中:独立学院  of Which:Independent Institutions 163928 86208 52.59 123958 65197 52.60
                 2. 高职(专科)院校 Higher Vocational Colleges 685266 360328 52.58 497682 274571 55.17
                 3. 其他普通高教机构(不计校数) Other Institutions 1314 684 52.05 737 382 51.83
    (三)成人高等学校 Adult HEIs 38027 19895 52.32 21908 12353 56.39
    (四)民办的其他高等教育机构 Other Non-government HEIs 19681 10438 53.04 9107 4750 52.16
二、中等教育 Secondary Education 8007965 4445598 55.51 6289410
     (一)高中阶段教育 Senior Secondary Education 3811458 2055587 53.93 2648232
                 1.高中 Senior Secondary Schools 2745154 1521990 55.44 1814713 977932 53.89
                        普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2742521 1520827 55.45 1812584 976982 53.90
                            完全中学  Combined Secondary Schools 1070065 598408 55.92 537624 286641 53.32
                            高级中学 Regular High Schools 1352245 710973 52.58 1199404 648809 54.09
                            十二年一贯制学校 12-Year Schools 320211 211446 66.03 75556 41532 54.97
                         成人高中 Adult High Schools 2633 1163 44.17 2129 950 44.62
                 2.中等职业教育 Secondary Vocational Education 1066304 533597 50.04 833519
                        普通中专 Regular Specialized Secondary Schools 397538 202147 50.85 304959 164679 54.00
                        成人中专 Adult Specialized Secondary Schools 51906 25844 49.79 39510 21149 53.53
                        职业高中 Vocational High Schools 339456 177396 52.26 282996 155719 55.03
                        技工学校 Skilled Workers Schools 266711 123020 46.12 198058
                        其他中职机构(不计校数) Other Secondary Vocational Education Institutions 10693 5190 48.54 7996 4231 52.91
     (二)初中阶段教育 Junior Secondary Education 4196507 2390011 56.95 3641178 2067674 56.79
                  1.初中 Junior Secondary Schools 4193767 2388354 56.95 3638999 2066233 56.78
                         初级中学  Regular Junior  Secondary  Schools 2779555 1502909 54.07 2547534 1419218 55.71
                         九年一贯制学校 9-Year Schools 1413893 885276 62.61 591283 334896 56.64
                         十二年一贯制学校 12-Year Schools 86243 56519 65.53
                         完全中学 Combined Secondary Schools 413647 255435 61.75
                         职业初中 Vocational Junior Secondary Schools 319 169 52.98 292 165 56.51
                 2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools 2740 1657 60.47 2179 1441 66.13
三、初等教育 Primary Education 5751498 3832547 66.64 6102307 4193149 68.71
     (一)普通小学 Regular Primary Schools 5732525 3824267 66.71 6091908 4188201 68.75
                      小学 Primary Schools 5732525 3824267 66.71 5372468 3665733 68.23
                      九年一贯制学校 9-Year Schools 642135 459647 71.58
                     十二年一贯制学校 12-Year Schools 77305 62821 81.26
     (二)成人小学 Adult Primary Schools 18973 8280 43.64 10399 4948 47.58
                     其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes 12556 5062 40.32 6363 2602 40.89
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools 2855 1089 38.14 2099 879 41.88
五、特殊教育 Special Education Schools 68087 48269 70.89 58656 43351 73.91
六、学前教育 Pre-school Education Institutions 4531454 4176709 92.17 2581363 2525667 97.84
注:完全中学的学校数和教职工数计入高中阶段教育,九年一贯制学校的校数和教职工数计入初中阶段教育,十二年一贯制学校的校数和教职工数计入高中阶段教育。专任教师是按照教育层次进行归类。
Note: The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education,the numbers of Combined Primary and Lower Secondary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior secondary education. The full-time teachers are classified by educational level.
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001