手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

资产情况(非学校产权中独立使用)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources (Not Owned by HEIs)(Total)

 

地区
Region
占地面积(平方米) 
Areas Occupied (m?)
图书(万册)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
计算机数(台)
PC (Set)
教室(间)
Classroom(Room)
固定资产值(万元) 
Fixed Assets (10,000 yuan)
合计
Total
其中:绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
合计
Total
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year 合计
Total
其中:教学
用计算机
of Which:Computers Used for Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学、科研仪器设备资产
of Which:Teaching Equipment
 & Instruments 
其中:信息化设备资产值
of Which: Assets of Information Facilities
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which: Tablet PC
小计
Subtotal
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year 小计
Subtotal
其中:软件
of Which: Software
总 计 Total 269490847.18 59110170.93 14804676.21 6284.06 664.27 347342 275885 8506 122793 60278 17213312.13 1055084.82 119911.33
北 京 Beijing 7001672.71 1168360.61 563123.78 4.96 2.76 400 216 0 1677 968 339586.44 23363.06 962.75
天 津 Tianjin 3038521.44 233929.00 190171.20 681.82 3.70 9657 8409 0 2195 1450 271117.65 15398.58 923.07
河 北 Hebei 9897458.31 1069233.95 412501.42 122.22 6.67 3199 2613 0 2768 510 242385.14 19614.15 2371.57
山 西 Shanxi 6194870.93 816262.27 565191.42 101.46 0.00 12544 9104 1 3763 1503 406682.40 22357.03 251.95
内蒙古 Inner Mongolia 2348405.51 417596.35 273929.66 18.78 0.21 1554 1372 0 1081 427 193300.45 1628.46 251.90
辽 宁 Liaoning 6951788.46 1452578.08 631853.34 221.43 4.67 18003 13770 204 4848 1743 789119.53 54688.15 3753.18
吉 林 Jilin 8495074.69 1366787.50 382005.00 13.51 8.09 1913 1274 46 2881 1131 230726.15 12193.15 7326.62
黑龙江 Heilongjiang 6580005.37 2168835.40 1045150.00 171.87 0.00 9734 7096 54 2183 1229 172420.77 25425.90 3977.51
上 海 Shanghai 4412784.54 1537810.88 266858.28 167.51 2.49 19608 16818 3701 3466 2377 315629.22 59499.58 3083.57
江 苏 Jiangsu 21943836.12 4583946.60 1457709.99 446.27 24.99 45305 32944 536 10586 6252 1198256.78 120478.31 8511.76
浙 江 Zhejiang 12707580.52 3029465.93 710065.78 425.91 236.92 33196 27751 846 5180 3463 1479782.27 69092.87 10936.06
安 徽 Anhui 6924749.92 1270502.56 361397.80 153.18 8.73 10323 8775 0 3605 1680 210808.64 21770.55 3145.35
福 建 Fujian 11311747.55 2761794.48 610976.97 323.08 2.60 4410 3948 0 3984 2411 795882.85 20290.49 3182.52
江 西 Jiangxi 11929809.12 3087936.91 591412.01 18.50 12.50 3547 3204 120 3576 1497 312968.80 15589.09 6045.39
山 东 Shandong 13943859.53 2946708.17 435030.04 103.09 0.00 669 596 0 5027 2101 806686.76 29076.33 3941.66
河 南 Henan 14256500.63 2243136.21 681638.80 753.72 178.18 29281 24768 984 8065 2882 1025325.82 69977.61 10801.62
湖 北 Hubei 13093793.55 2213069.33 633426.88 288.00 0.00 14002 10881 20 6313 1443 820776.09 42540.05 342.92
湖 南 Hunan 9858435.37 1602717.03 310427.27 506.88 3.86 7290 6349 21 5448 2091 820274.69 45057.30 2616.53
广 东 Guangdong 28645189.71 9042384.48 1724369.48 698.83 38.27 55014 44135 601 15886 10455 2629098.77 90999.37 7643.55
广 西 Guangxi 5487894.01 746377.34 283482.15 40.49 6.55 5002 3769 301 2776 1565 361601.68 17257.46 420.24
海 南 Hainan 2225386.77 463006.84 47119.00 12.20 0.90 583 470 27 337 236 200099.93 4418.74 507.30
重 庆 Chongqing 5624173.55 2288766.73 84247.79 110.55 34.74 12090 7570 269 1676 964 220737.72 26287.77 8853.15
四 川 Sichuan 22789629.35 5604530.49 1099448.58 112.35 51.68 8963 7075 523 8410 4936 2128521.06 156076.01 23281.11
贵 州 Guizhou 6852814.80 2045653.26 184322.08 474.07 19.51 15965 13017 3 3569 1203 624387.66 45278.16 2184.64
云 南 Yunnan 6488179.97 1059439.61 208890.20 32.35 1.84 2791 2557 10 3712 1885 365249.14 9355.48 2617.13
西 藏 Tibet 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0 0 0 0 0 608.50 0.00 0.00
陕 西 Shaanxi 14331652.62 2732674.32 841046.25 220.23 13.83 17246 13212 100 8033 3172 149941.40 24664.64 1250.69
甘 肃 Gansu 3800169.45 470296.12 135542.14 3.21 0.30 167 167 0 242 133 35498.64 3972.39 269.75
青 海 Qinghai 33333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369 304 0 13 13 3652.00 1005.80 10.80
宁 夏 Ningxia 234267.44 0.00 0.00 32.00 0.00 0 0 0 436 44 18993.06 215.06 215.06
新 疆 Xinjiang 2087262.24 686370.48 73338.90 24.24 0.29 4517 3721 139 1057 514 43192.12 7513.27 232.00
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                            
Note:Data of Non-government HEIs is not Included.                            

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001