手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通、成人本专科分举办者学生数

Number of Students for Regular and Adult Programs by Providers in HEIs

 
单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates for Next Year
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
合计
Total 
本科
Normal
Courses
专科
Short-cycle
Courses
一、普通本专科 Undergraduate in Regular HEIs 7585298 3947157 3638141 9149026 4312880 4836146 30315262 17508204 12807058 8199075 4343591 3855484
   1.中央院校 HEIs Under Central Ministries&Agencies 432917 416655 16262 472554 457337 15217 1883152 1835461 47691 469651 453188 16463
      其中:教育部院校 of Which: Under MOE 316274 314269 2005 340988 339903 1085 1383795 1379046 4749 341426 339402 2024
   2.地方学校 HEIs Under Local Auth. 7152381 3530502 3621879 8676472 3855543 4820929 28432110 15672743 12759367 7729424 3890403 3839021
      其中:民办 of Which: Non-government 1696222 970675 725547 2196909 1108415 1088494 7088280 4390307 2697973 1837223 1072473 764750
二、成人本专科 Undergraduate in Adult HEIs 2131369 1016733 1114636 3022088 1505520 1516568 6685603 3413174 3272429 2646267 1295346 1350921
   1.中央院校 HEIs Under Central Ministries&Agencies 196632 124629 72003 187190 143280 43910 465166 353399 111767 203137 147402 55735
      其中:教育部院校 of Which: Under MOE 158348 105073 53275 158310 123569 34741 383391 299897 83494 168214 125864 42350
   2.地方学校 HEIs Under Local Auth. 1934737 892104 1042633 2834898 1362240 1472658 6220437 3059775 3160662 2443130 1147944 1295186
      其中:民办 of Which: Non-government 99959 14125 85834 214672 35137 179535 398801 64873 333928 139832 21480 118352
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001