手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

校舍情况(普通高校)

 

Conditions of School Buidings  (Regular HEIs)

单位:平方米

Unit:m2

  学校产权建筑面积    
  Floor Area of School Building Owned by HEIs   独立使用非学校
    其中:危房 其中:当年新增 其中:被外单位 正在施工面积 产权建筑面积
  Of Which: Of Which: 借用 Of Which:   Floor Area of School Building Not Owned by HEIs
  Subtotal  Dilapidated Newly Added Floor Space  Floor Area Under
    Buildings in Current Hired by Other Construction
      Year Schools or Units  
总计 Total 455105466 1612470 55249493 1074109 48352371 36517506
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 181997693 496852 25169049 252397 24893276 14452254
 教室 Classroom 82357574 175225 12187962 127802 10136379 7633301
 图书馆 Library 21881431 25049 3003687 18728 4908681 940656
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 64194195 259725 8041691 88601 7275558 4823741
 体育馆 Gymnasium 9055886 9406 1426102 14154 1942110 736319
 会堂 Hall 4508607 27447 509607 3112 630548 318237
二、行政办公用房 Administritive 21829730 124996 2640695 55273 2405389 1291537
三、生活用房 Residential Buildings 166620810 459271 23124694 461860 15488127 20773715
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 114254021 173468 17982654 234728 11707470 16924096
 学生食堂 Students' Dining Halls 18385876 24699 2555427 22315 1980101 1934095
 教工单身宿舍 Apartments for Single 6125758 81662 537913 13572 395880 428279
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1421492 5465 106558 8398 48476 65742
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 26433663 173977 1942142 182847 1356200 1421503
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 84657233 531351 4315055 304579 5565579  

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001