手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通初中校数、班数

 

Number of Junior Schools and Classes

 

学校数(所)

班数(个)

 

Schools

Classes

  合计 初级中学 九年一贯制 一年级 二年级 三年级 四年级
  Total Junior Sec. 学校 9-Year Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
    Schools Sec. Schools          
总计    Total 63060 53887 9173 1144002 372044 378070 369483 24405
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 56275 50000 6275 1044098 337991 346100 339203 20804
    社会力量办  Non-state/private 4219 2595 1624 62680 22761 20492 18395 1032
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2566 1292 1274 37224 11292 11478 11885 2569
城市  Urban 8747 6578 2169 219058 68883 70224 70882 9069
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 6010 5200 810 169887 52858 54539 55636 6854
    社会力量办 Non-state/private 1443 747 696 26875 9368 8721 8024 762
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1294 631 663 22296 6657 6964 7222 1453
县镇 Counties & Towns 16218 14596 1622 377580 123849 124748 121613 7370
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 14415 13450 965 348655 113351 115489 113047 6768
    社会力量办 Non-state/private 1384 914 470 23527 8858 7649 6826 194
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 419 232 187 5398 1640 1610 1740 408
农村  Rural 38095 32713 5382 547364 179312 183098 176988 7966
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 35850 31350 4500 525556 171782 176072 170520 7182
    社会力量办  Non-state/private 1392 934 458 12278 4535 4122 3545 76
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 853 429 424 9530 2995 2904 2923 708
总计中:四年制初中  Of the Total:4-Year        Junior Sec. School       76554 14760 16988 21111 23695
其他学校附设初中班  Junior Sec. Classes      Attached to Others Schools       23332 7717 7894 7506 215
独立设置少数民族学校  Inde. Sec. Schools for Minorities       28974 9783 9772 9093 326

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001