手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools

单位:人
Unit:in Person
 

教职工数

 

 

 

Teachers, Staff & Workers

代课教师 兼任教师
            校办工厂、                  农场职工 Substitute Part-time
  合计 专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 Teachers Teachers
  Total   Adm. Teaching Workers Employees in    School-run    Factories & Farms    
    Full-time Teachers Personnel Auxiliarg      
               
总计    Total 6171358 5628860 308624 82835 147158 3881 378614 17968
  其中女  Of Which: Female  3234456 3051704 77915 39639 63722 1476 224980 8879
    少数民族 Minorities 622567 568607 30681 5598 17366 315 57860 1356
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. &  Communities 5780128 5320413 283688 69558 103375 3094 358057 14179
    社会力量办   Non-state/private 192704 139432 12110 8614 32135 413 14773 2759
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 198526 169015 12826 4663 11648 374 5784 1030
城市 Urban 1077119 937495 73297 23889 40928 1510 34066 4516
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 876952 778327 59798 16758 20992 1077 27168 2563
    社会力量办  Non-state/private 95061 67939 6398 4647 15817 260 3289 1211
  其他部门办   Run by Non-ed. Dept. 105106 91229 7101 2484 4119 173 3609 742
县镇 Counties & Towns 1185461 1053492 64702 26022 40194 1051 24951 2865
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 1105798 993512 59556 22845 28943 942 21545 2143
    社会力量办  Non-state/private 49439 34895 3113 2427 8944 60 2795 593
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 30224 25085 2033 750 2307 49 611 129
农村 Rural 3908778 3637873 170625 32924 66036 1320 319597 10587
  教育部门和集体办   Run by Ed. Dept. &  Communities 3797378 3548574 164334 29955 53440 1075 309346 9473
    社会力量办     Non-state/private 48204 36598 2599 1540 7374 93 8687 955
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 63196 52701 3692 1429 5222 152 1564 159

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001