手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学班额情况

 

Size of Primary Classes

单位:个

  合计 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 复式班
  Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Multiple-grade Classes
    计 Total 3203047 551467 540992 542446 525846 517066 423814 101416
城市:25人及以下 32433 7064 6763 5634 4962 4529 3291 190
     26-35人 59602 11549 11135 10416 9941 9189 7360 12
     36-45人 99258 17847 17615 16868 16691 16382 13852 3
     46-55人 107487 17360 18125 18593 18501 18756 16148 4
     56-65人 66360 9968 9791 11672 12081 12630 10217 1
     66人及以上 35658 4795 4712 6267 7149 7228 5507  
县镇:25人及以下 53574 12915 11274 9025 7587 6404 4341 2028
     26-35人 69236 12680 12323 11648 11328 11631 9281 345
     36-45人 102677 17091 16998 16824 17568 18335 15787 74
     46-55人 107274 16268 16643 17923 18608 19807 18000 25
     56-65人 67925 9397 10060 12127 12445 12800 11084 12
     66人及以上 50769 7166 7037 9214 9721 9877 7750 4
农村:25人及以下 922706 203988 185571 153277 125578 100749 69818 83725
     26-35人 556132 90497 92091 96906 95275 93871 76711 10781
     36-45人 440272 60939 64597 74166 79162 85153 73314 2941
     46-55人 267590 32474 35823 44452 48913 54989 50101 838
     56-65人 113837 13342 14288 18885 21015 24071 21982 254
     66人及以上 50257 6127 6146 8549 9321 10665 9270 179

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001