手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学学生数

 

      Number of Students in Primary Schools

单位:人
Unit:in Person
   

招生数

在校学生数 

毕业班 学生数  Graduates for Next Year

 

毕业生数

Entrants

Enrolment
  Graduates 其中受过学前教育 合计   其中女 一年级   二年级 三年级      四年级 五年级   六年级
          Of Which:            
    Total   Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
总计    Total 21351726 17470128 14487564 112462256 52811549 17747491 18226389 19604088 19754067 20087610 17042611 20203171
    其中女 Of Which: Female 10096689 8149966 6678151 52811549   8268283 8531715 9197103 9300962 9482985 8030501 9490455
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 20416787 16429376 13597108 106295624 50087428 16703433 17211574 18529601 18662710 19006169 16182137 19153882
    社会力量办 Non-state/private 434241 564595 459830 3283213 1363203 566595 541502 571639 579221 568410 455846 543052
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 500698 476157 430626 2883419 1360918 477463 473313 502848 512136 513031 404628 506237
城市 Urban 3028051 2996128 2770481 18314007 8539921 2999329 2991119 3175267 3231347 3238233 2678712 3122887
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2570562 2453352 2290801 15248552 7165533 2456281 2480214 2641651 2695224 2710058 2265124 2622926
    社会力量办 Non-state/private 176027 264966 222209 1410005 591967 265035 239144 245472 240911 228966 190477 209530
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 281462 277810 257471 1655450 782421 278013 271761 288144 295212 299209 223111 290431
县镇 Counties & Towns 3762044 3171362 2858484 20362265 9448885 3202631 3218531 3509244 3588815 3694971 3148073 3728356
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3589434 2996678 2702057 19258956 8984112 3027451 3045265 3320885 3392241 3490654 2982460 3525971
    社会力量办 Non-state/private 107491 114045 99684 726399 283944 114460 111179 122649 130049 136778 111284 136415
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 65119 60639 56743 376910 180829 60720 62087 65710 66525 67539 54329 65970
农村 Rural 14561631 11302638 8858599 73785984 34822743 11545531 12016739 12919577 12933905 13154406 11215826 13351928
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 14256786 10979346 8604250 71788116 33937786 11219701 11686095 12567065 12575245 12805457 10934553 13004985
    社会力量办 Non-state/private 150728 185584 137937 1146809 487289 187100 191179 203518 208261 202666 154085 197107
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 154117 137708 116412 851059 397668 138730 139465 148994 150399 146283 127188 149836
总计中:六年制    Of the Total:6-Year 20188445 16445079 13646911 106939483 50185037 16692830 17172284 18467723 18620375 18959291 17026980 19108280
 一贯制学校小学部 Primary Schools for 6-Year 809844 664480 565841 4372433 1990743 669598 661632 728639 766607 815889 730068 850661
  其他学校附设  Other Primary Schools Attached 139186 61907 51002 427408 182755 62074 61021 64931 70085 80673 88624 100184
  少数民族 Minorities 1870265 1856783 977421 10971548 4964343 1925430 1870365 1884796 1827562 1801615 1661780 1749156
 重读生 Repeaters       362177 150850 277363 31502 24976 16055 10041 2240  
  重读中女 Of Which: Female       150850   118317 12324 9667 6085 3742 715  
  小学教学点 Teaching Places for Publs 493041 1108390 706899 4499758 2124569 1138001 1105745 905512 628612 425957 295931 337717
  复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 12 291929 148175 1390943 638679 367067 425726 297221 193595 76438 30896 40806
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001