手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学学龄人口入学及在校生情况

 

Number on School-age Population of Primary Schools

单位:人
Unit:in Person
  在校学龄人口数 招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

其中女 其中受过 其中女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
    Of Which:   学前教育   Of Which:            
  Total Female Total   Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
  合计 Total      104370925 49088999 17470128 14487564 112462256 52811549 17747491 18226389 19604088 19754067 20087610 17042611
5岁及以下          454713 361947 472314 227302 464423 7672 207 7 4 1
   6岁         6927875 3242898 8752608 7701008 9276791 4354879 8806629 459601 10278 261 20 2
   7岁         16480506 7707731 7690391 6121639 16482027 7708498 7803457 8209703 457243 10987 475 162
   8岁         17417371 8178449 450840 262874 17417748 8178636 524809 8530539 7919610 430779 11250 761
   9岁         18403769 8666781 79088 30797 18403774 8666781 95428 782330 9839617 7272063 400583 13753
  10岁         18783095 8866884 23190 5948 18783095 8866884 28917 156361 1039319 10368601 6827238 362659
  11岁         18526620 8744954 10143 2020 18669413 8811338 12646 45515 230662 1250135 10972569 6157886
  12岁         7829904 3680561 5538 853 10806701 5058737 6784 19605 67531 298296 1410361 9004124
  13岁         1690 704 2122 298 1583823 694166 2616 9232 23959 82797 334601 1130618
  14岁         95 37 879 126 426363 183454 1075 3744 10472 28094 97107 285871
15岁及以上         616 54 140207 60874 707 2087 5190 12047 33402 86774
  城市 Urban 17051879 7968700 2996128 2770481 18314007 8539921 2999329 2991119 3175267 3231347 3238233 2678712
5岁及以下          63857 57608 64560 33525 64006 544 10      
   6岁         1728117 807577 2005194 1875018 2087707 980939 2005016 81785 892 14    
   7岁         2806469 1307015 872020 793273 2806469 1307015 874182 1846185 85034 929 29 110
   8岁         2910276 1362371 48451 39964 2910276 1362371 49366 972300 1805811 81544 1236 19
   9岁         3047251 1425390 5199 3809 3047251 1425390 5322 78402 1150143 1735902 76258 1224
  10岁         3080389 1443658 944 573 3080389 1443658 963 9555 113845 1248354 1639710 67962
  11岁         2780440 1297761 304 166 2846615 1327966 312 1664 15757 138652 1333523 1356707
  12岁         698937 324928 84 60 1283138 583979 86 435 2873 21524 158770 1099450
  13岁             22 9 157054 64124 22 118 612 3424 23984 128894
  14岁             5 1 26374 9636 6 43 179 780 4050 21316
15岁及以上         48   4174 1318 48 88 111 224 673 3030

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001