手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学学龄人口入学及在校生情况(续)

 

Number on School-age Population of Primary Schools

单位:人
Unit:in Person
  在校学龄人口数 招生数 Entrants

在校学生数 Enrolment

其中女 其中受过 其中女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
    Of Which:   学前教育   Of Which:            
  Total Female Total   Total Female Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6
  县镇 Counties & Towns 18875024 8767538 3171362 2858484 20362265 9448885 3202631 3218531 3509244 3588815 3694971 3148073
5岁及以下          101529 89054 104403 51266 102701 1638 63 1    
   6岁         1310999 605433 1726797 1588041 1846182 860003 1734022 109732 2396 30 2  
   7岁         2989024 1381845 1266880 1127758 2989080 1381867 1280361 1592340 113306 2958 95 20
   8岁         3125300 1449728 63427 47699 3125326 1449744 70465 1380166 1563987 108035 2337 336
   9岁         3324564 1548922 8681 4704 3324564 1548922 10110 108065 1630110 1473560 99310 3409
  10岁         3393567 1583431 2230 795 3393567 1583431 2794 18269 157067 1750413 1379963 85061
  11岁         3318160 1545691 982 279 3345143 1558046 1178 4838 30033 196960 1920451 1191683
  12岁         1413211 652390 636 97 1921086 883347 722 2043 7895 41889 230263 1638274
  13岁         185 95 125 35 244153 104426 151 1059 3066 10843 47300 181734
  14岁         14 3 53 13 55003 22528 103 299 1030 3196 11864 38511
15岁及以上         22 9 13758 5305 24 82 291 930 3386 9045
  农村 Rural 68444022 32352761 11302638 8858599 73785984 34822743 11545531 12016739 12919577 12933905 13154406 11215826
5岁及以下          289330 215274 303351 142511 297716 5489 135 6 4 1
   6岁         3888759 1829888 5020469 4236909 5342901 2513932 5067591 268072 7001 217 18 2
   7岁         10685013 5018871 5551624 4201566 10686479 5019616 5648914 4771190 258892 7100 351 32
   8岁         11381795 5366350 338971 175302 11382146 5366521 404978 6178074 4549807 241204 7677 406
   9岁         12031957 5692469 65210 22286 12031962 5692469 79999 595863 7059368 4062597 225015 9120
  10岁         12309139 5839795 20017 4580 12309139 5839795 25160 128537 768407 7369834 3807565 209636
  11岁         12428017 5901502 8857 1575 12477652 5925326 11153 39013 184872 914523 7718595 3609496
  12岁         5717756 2703243 4818 696 7602477 3591411 5976 17127 56763 234883 1021328 6266400
  13岁         1505 609 1975 254 1182616 525671 2443 8055 20281 68530 263317 819990
  14岁         81 34 821 112 344986 151240 966 3402 9263 24118 81193 226044
15岁及以上         546 45 122275 54251 635 1917 4788 10893 29343 74699

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001