手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

 

Number of Teachers,Staff & Workers in Kindergarten

单位:人
Unit:in Person
 

教职工数

代课教师

兼任教师

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute Part-time
  合计 园长 专任教师 保健员 其他 Teachers Teachers
  Total Kindergarten heads Full-time Teachers Health Nurses Other    
总计 Total 1047323 103486 656083 71342 216412 72804 12222
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 405340 33795 284572 18605 68368 42985 4559
 社会力量办 Non-state/private 466024 57738 276221 41398 90667 22097 5898
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 175959 11953 95290 11339 57377 7722 1765
城市 Urban 525017 43461 301566 37130 142860 20508 5509
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 158612 10917 99441 8562 39692 8592 1357
 社会力量办 Non-state/private 222799 23270 125541 19810 54178 6043 2751
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 143606 9274 76584 8758 48990 5873 1401
县镇 Counties & Towns 308809 30990 205850 22112 49857 20863 3565
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 145505 10499 107465 6805 20736 12721 1510
 社会力量办 Non-state/private 142114 18859 86073 13685 23497 6881 1827
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 21190 1632 12312 1622 5624 1261 228
农村 Rural 213497 29035 148667 12100 23695 31433 3148
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 101223 12379 77666 3238 7940 21672 1692
 社会力量办 Non-state/private 101111 15609 64607 7903 12992 9173 1320
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 11163 1047 6394 959 2763 588 136
其中:女 Of Which: Female 976782 96016 644596 66974 169196 67129 9543
         幼教专业毕业 Graduates of Pre-school Education Programmes 562740 59596 475930 9777 17437 33877 3672
        少数民族 Minorities 43195 4256 28796 2808 7335 2833 369

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001