手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)(农村)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (1) (Rural)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房     校舍面积中
  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房 Of the Floor Space
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Rooms  危房面积 当年新增
  Areas Floor 普通教室 实验室 图书室 微机室 语音室 办公室 and Welfare for Other Floor Space New Floor
  Occupied Space   Total classroom Laboratory Library PC-room Linguistic Total Of Which:   Purposes of Dilapidated Space Added
                    for Teachers     Buildings  in Current Year
合计 Total 2095679021 386713902 243338754 210480397 10437881 9462159 3158162 750952 41605915 34271339 67101774 34667459 27941152 8244369
北京 Beijing 6421832 1057291 579803 428020 34396 25098 22794 5069 146980 93440 153311 177197 3915 23191
天津 Tianjin 5168729 809990 544777 444907 20579 20505 17595 10518 108080 87176 48914 108219 2223 25433
河北 Hebei 123102608 18946507 13575024 11098354 963396 791845 392470 91825 2327965 2049244 1204527 1838991 655534 297829
山西 Shanxi 66615399 12562432 7759989 6764988 329761 364811 116568 24519 2332705 2081785 1293489 1176249 582128 397487
内蒙古 Inner Mongolia 83748236 5530749 3386499 2787940 238272 200981 67437 14824 805348 710996 909343 429559 646446 87888
辽宁 Liaoning 75973093 7959608 5563428 4298169 456114 305168 153366 30028 1000021 717069 491545 904614 294073 185429
吉林 Jilin 76630764 5349671 3884517 3193704 289516 156614 80891 15830 739318 575444 246150 479686 504331 79798
黑龙江 Heilongjiang 103054421 8175057 5980192 4918677 462840 269338 126270 19921 985999 825894 455931 752935 585170 134016
上海 Shanghai 529342 125674 68156 46765 7426 4731 3301 907 16274 10595 12253 28991   4439
江苏 Jiangsu 99721424 16602194 10656384 9031493 318066 453489 241603 60554 1682172 1184873 2480274 1783364 2355 444838
浙江 Zhejiang 20161271 6469618 3728748 2999814 161791 105118 69904 19457 499570 357524 1559481 681819 20144 138034
安徽 Anhui 108372272 18176033 12606053 11465977 300265 496598 64555 15955 1993690 1709755 2507215 1069075 2573115 633425
福建 Fujian 41053692 13477221 8186793 6682559 350098 364099 104877 18130 877993 656458 3295845 1116590 281540 191342
江西 Jiangxi 43349333 11635677 7407592 6636978 257670 214390 60773 18228 1036440 820858 2324186 867459 495266 203620
山东 Shandong 120972881 17175705 11668103 9659024 740067 562822 230246 61950 2277462 1839647 1685139 1545001 546867 172474
河南 Henan 168892580 34731286 23870261 20650756 1092592 1111236 189111 49356 5876623 5158484 2721707 2262695 2414719 684143
湖北 Hubei 100573889 21278122 11473559 9710893 776519 573744 102353 26144 1792669 1365168 6003305 2008589 1434918 229280
湖南 Hunan 87413070 24017124 13907122 12148581 496789 429786 99701 17382 2556357 2085321 4710957 2842688 1518026 198081
广东 Guangdong 133721424 35106442 19913653 16843483 662573 763932 189189 125551 2654212 1913690 7575207 4963370 1625257 630770
广西 Guangxi 88864205 21891888 13936914 12810666 260675 388341 40872 10748 1311605 1123478 4580572 2062797 2210536 77626
海南 Hainan 35637588 3132697 1855732 1642573 54067 90194 12801 4292 218308 171707 851597 207060 269065 84460
重庆  Chongqing 33706219 11151128 6517746 5715713 210387 152801 130474 17302 740483 512654 2960724 932175 853878 133433
四川 Sichuan 85094526 25528685 15217718 13482090 568575 349777 220926 32272 1685111 1311734 6703536 1922320 2163317 743119
贵州 Guizhou 45491888 10838437 7832699 7042081 248731 256749 103412 7900 805190 660925 1445706 754842 325096 373448
云南 Yunnan 83525219 20256889 11434995 10368416 443189 311184 35086 7197 902196 677659 6595085 1324613 3944284 918702
西藏 Tibet 10392543 1518791 600633 539177 10417 30558 5727 2158 104177 88110 701391 112590 62758 104728
陕西 Shaanxi 78778287 15699471 9733897 8888134 235016 270774 120540 22780 3406926 3088635 1601528 957120 1426551 423792
甘肃 Gansu 60864351 8602218 5659791 5161986 132708 150151 71442 6881 1636247 1531431 783084 523096 1534720 285911
青海 Qinghai 11722388 1360917 783393 733041 4894 20904 9331 940 125661 105942 354632 97231 112987 48432
宁夏 Ningxia 14849232 1670910 1122136 965943 53405 53613 27794 2653 224350 200745 200120 124304 108962 59501
新疆 Xinjiang 81276315 5875470 3882447 3319495 257087 172808 46753 9681 735783 554898 645020 612220 742971 229700

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001