手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(二)(总计)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (2) (Regional Aggregates)

   
  体育运动场() 计算机 图书藏量 电子图书藏量

固定资产总值(万元)

  面积 () () ()

Total Volue of Fixed Asset (in 10 thousand yuan)

  (平方米)   Books & Electronic Books   其中:仪器设备总值(万元)
  Sports Areas PC Magazines & Magazines Of Which: Total Volue of Equip & Instru. (in 10 thousand yuan)
  (m2) (set) in Libraries in Libraries Total 专业实验设备 专业实习设备
      (Volume) (disk)   Sub Total For Prefession For Practice
合计 Total 883710121 3182886 1421451482 19768156 31546534.90 3180853.87 1862042.46 321493.15
北京 Beijing 6693460 63792 22070160 97429 407483.01 52399.17 25285.59 1803.25
天津 Tianjin 5467482 36809 8624915 40797 227003.96 27892.40 13965.37 2945.26
河北 Hebei 67604242 223004 108586059 1139611 1757518.01 182035.45 118882.14 18691.38
山西 Shanxi 25653529 86550 40438027 439864 861051.78 70947.07 46746.77 7990.76
内蒙古 Inner Mongolia 39398817 56579 21058222 216003 418869.73 45953.13 28137.46 3406.29
辽宁 Liaoning 47087055 119120 41154648 60657 735232.00 108157.00 49314.00 8081.00
吉林 Jilin 40500705 88982 30292904 426056 528874.99 87097.68 59688.51 8497.23
黑龙江 Heilongjiang 68287972 102700 28512800 133870 663341.74 75371.29 48321.27 8275.36
上海 Shanghai 2474482 56455 15209586 162974 458565.55 81333.73 44692.05 3927.16
江苏 Jiangsu 39327264 215040 88143987 1324158 1865724.01 195751.62 92173.42 15086.04
浙江 Zhejiang 21877173 188481 58833724 304258 1512728.92 146368.79 78000.18  
安徽 Anhui 38505417 83060 60707300 317332 1296916.56 68712.10 40300.53 7740.12
福建 Fujian 22484496 131459 48717448 188812 1003422.00 124201.00 105100.00 19101.00
江西 Jiangxi 23908105 72745 33981641 285868 850650.60 54571.14 28161.31 6248.87
山东 Shandong 59310022 225217 74092801 328377 1595284.99 150305.21 80741.43 18103.39
河南 Henan 53447060 135364 140138660 1472617 1905267.58 213338.24 151255.18 27082.36
湖北 Hubei 39770877 100225 61136508 374466 1257320.97 134995.59 93278.67 13901.57
湖南 Hunan 29636737 115125 75099947 550530 1349215.43 238781.08 120844.31 10544.39
广东 Guangdong 59239589 393220 157959900 9312837 5008702.31 364235.05 293220.88 71014.17
广西 Guangxi 25603058 68764 46126417 122048 1139490.82 80685.00 51483.65 8718.24
海南 Hainan 10491662 18755 9812997 100589 360118.87 31635.77 14455.56 10424.85
重庆  Chongqing 13102157 104912 22583319 537707 821864.78 148127.67 43130.90 7274.15
四川 Sichuan 32665827 178637 55833579 483138 1483185.18 136356.22 75848.41 16028.67
贵州 Guizhou 15658576 62600 24539468 133195 534750.89 46882.92 22379.04 5645.23
云南 Yunnan 14983776 36191 39421141 43439 975334.65 46427.32 24309.53 2953.37
西藏 Tibet 1657119 5635 2451994 3745 182421.99 6833.04 3567.96 1019.71
陕西 Shaanxi 28584651 87563 52407262 782109 792604.76 92883.23 35794.99 7336.18
甘肃 Gansu 20832767 56418 24374731 216537 711233.32 49358.50 20695.03 6002.85
青海 Qinghai 3098160 12084 4314163 31725 99946.21 8673.70 3990.56 912.04
宁夏 Ningxia 5116326 19389 6954736 68379 153943.10 17967.00 7710.66 2099.13
新疆 Xinjiang 21241558 38011 17872438 69029 588466.19 92576.76 40567.10 639.13

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001