手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(二)(城市)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (2) (Urban)

   
  体育运动场() 计算机 图书藏量 电子图书藏量

固定资产总值(万元)

  面积 () () ()

Total Volue of Fixed Asset (in 10 thousand yuan)

  (平方米)   Books & Electronic Books   其中:仪器设备总值(万元)
  Sports Areas PC Magazines & Magazines Of Which: Total Volue of Equip & Instru. (in 10 thousand yuan)
  (m2) (set) in Libraries in Libraries Total 专业实验设备 专业实习设备
      (Volume) (disk)   Sub Total For Prefession For Practice
合计 Total 85949630 1079925 286989943 9362901 8085391.68 1245478.04 646577.20 99923.23
北京 Beijing 1443339 35634 11353936 71402 238569.30 29962.27 18254.44 1078.99
天津 Tianjin 885135 15682 3161256 12329 64416.29 12854.00 5468.77 1038.08
河北 Hebei 4792236 44329 14259963 774413 261011.79 49433.93 23393.90 3477.66
山西 Shanxi 2342863 23133 7743074 122114 147954.60 21094.16 12742.50 2218.46
内蒙古 Inner Mongolia 3192441 20025 6179912 159177 112796.20 14805.16 8668.13 1087.02
辽宁 Liaoning 5900028 49911 16912810 26392 283221.00 51569.00 21879.00 2567.00
吉林 Jilin 2344291 28372 7030259 319406 143727.33 23812.07 14286.38 2490.23
黑龙江 Heilongjiang 4078400 32889 6680674 59320 178410.73 29418.72 18754.63 1579.99
上海 Shanghai 1068799 34098 9285943 103514 256537.29 57690.79 29565.41 1821.37
江苏 Jiangsu 5382520 65008 18727988 483469 531939.47 67797.50 25908.50 3575.69
浙江 Zhejiang 4415208 67002 17940787 185180 554155.40 60033.82 31165.09  
安徽 Anhui 3020705 39558 10124813 119654 221353.10 29124.45 16908.09 2854.02
福建 Fujian 2166296 38242 9565493 108295 243059.00 22280.00 16882.00 5398.00
江西 Jiangxi 1215831 15111 3240854 117441 103612.35 14666.32 7016.80 1014.04
山东 Shandong 8223139 94587 18527951 132445 625586.42 65379.29 31244.06 5361.51
河南 Henan 3933151 43750 15764360 432481 272662.96 37059.90 20142.53 6169.40
湖北 Hubei 6319220 47302 15875545 148867 349830.68 60494.54 42905.82 3517.23
湖南 Hunan 2224020 31326 11114535 328934 406389.90 159351.87 69051.01 3202.30
广东 Guangdong 9724041 177741 43168124 4862913 1622344.75 153801.40 123413.24 30388.16
广西 Guangxi 2439656 23879 5988710 35110 231099.51 27243.11 22043.05 2001.95
海南 Hainan 572678 6739 1592167 79476 95160.82 14818.08 6051.12 7102.04
重庆  Chongqing 1053463 23119 3388082 148102 353493.19 104210.62 18499.62 2662.32
四川 Sichuan 2101401 32406 6039894 140833 225291.74 33305.88 17806.18 3600.76
贵州 Guizhou 951415 12364 2356198 39412 60057.85 9654.06 4711.82 1190.12
云南 Yunnan 758689 12028 3479505 14297 97931.99 11222.69 5121.32 740.79
西藏 Tibet 89706 1035 201835 615 12336.34 1278.55 1102.06 63.10
陕西 Shaanxi 1608254 25411 7444778 202234 128309.66 21292.61 10274.23 1301.43
甘肃 Gansu 1098915 13111 3297050 65998 70646.31 9980.48 5365.55 994.34
青海 Qinghai 378559 4745 867680 8086 17578.63 3077.50 1743.42 393.20
宁夏 Ningxia 493418 6600 1331650 42672 29603.55 5212.54 2174.78 795.21
新疆 Xinjiang 1731813 14788 4344117 18320 146303.53 43552.73 14033.75 238.82

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001