手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(二)(县镇)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (2) (County City& Towns)

   
  体育运动场() 计算机 图书藏量 电子图书藏量

固定资产总值(万元)

  面积 () () () Total Volue of Fixed Asset (in 10 thousand yuan)
  (平方米)   Books & Electronic Books   其中:仪器设备总值(万元)
  Sports Areas PC Magazines & Magazines Of Which: Total Volue of Equip & Instru. (in 10 thousand yuan)
  (m2) (set) in Libraries in Libraries Total 专业实验设备 专业实习设备
      (Volume) (disk)   Sub Total For Prefession For Practice
合计 Total 117830067 762253 275333788 3624869 6218987.46 700913.29 430313.79 81123.34
北京 Beijing 2683988 14165 6069781 11788 100931.22 13069.28 3882.35 210.43
天津 Tianjin 2482209 13324 3176279 25840 106639.40 10945.79 6265.15 1174.67
河北 Hebei 9704749 46788 20298075 157917 312773.64 34337.76 23909.64 3682.56
山西 Shanxi 1816348 12836 5099035 53766 103343.64 8066.65 4778.03 1521.80
内蒙古 Inner Mongolia 5151509 12665 5412995 14157 88373.00 10824.62 6346.47 868.36
辽宁 Liaoning 2705619 11954 3820357 8618 82005.00 10629.00 4146.00 1202.00
吉林 Jilin 5202867 28701 7996342 54832 149625.55 20899.95 12344.61 2419.73
黑龙江 Heilongjiang 5046771 24471 5089646 31526 136889.42 15681.82 9765.46 2299.48
上海 Shanghai 1238645 20853 5383685 57308 190745.51 22714.66 14507.84 2049.65
江苏 Jiangsu 3947623 43276 13715897 254149 407635.45 44014.37 22755.89 2779.14
浙江 Zhejiang 9043263 78594 26256359 89753 651366.50 60250.72 31798.14  
安徽 Anhui 3635348 22590 8991172 97885 153072.37 13643.97 9065.64 2189.12
福建 Fujian 4017452 32105 12021523 24974 222153.00 22926.00 14688.00 8238.00
江西 Jiangxi 7399814 26861 11631191 96359 297356.71 21839.88 10891.22 2946.28
山东 Shandong 8927099 48495 14580027 92171 299443.49 29542.64 16045.20 4044.01
河南 Henan 4457819 31878 16618242 337409 311241.76 94500.06 82566.68 5958.27
湖北 Hubei 2366459 17452 6342125 92150 142458.41 16239.05 10213.63 3117.07
湖南 Hunan 5269575 31864 17475503 52548 251324.91 25624.84 15462.67 2899.29
广东 Guangdong 10787230 87733 31283259 1659576 944682.52 80690.45 64473.89 16216.56
广西 Guangxi 3607233 24216 10669828 23433 217617.35 19651.51 11102.22 3631.79
海南 Hainan 1576854 6390 2449461 7104 73296.15 7114.88 4047.60 1644.33
重庆  Chongqing 623961 8890 1848339 21164 54978.42 7737.19 3570.72 1023.45
四川 Sichuan 3680510 39270 10830871 120758 290538.21 32012.84 20073.51 4221.17
贵州 Guizhou 2790475 21377 5827680 46444 115386.33 12649.46 5907.10 1722.24
云南 Yunnan 1689897 12345 7184405 12598 149826.44 11033.73 5365.70 966.47
西藏 Tibet 282081 1424 581955 560 46171.04 1642.93 772.81 311.13
陕西 Shaanxi 1516007 14259 5061341 117228 107269.35 31754.62 5269.95 1346.58
甘肃 Gansu 2963172 11948 4617453 43251 85575.40 7886.87 4019.06 1685.35
青海 Qinghai 769181 3610 962825 7730 24381.84 1973.47 975.68 251.37
宁夏 Ningxia 867076 4704 1412757 6980 36394.45 3342.14 1465.98 383.26
新疆 Xinjiang 1579233 7215 2625380 4893 65490.98 7672.14 3836.95 119.78

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001