手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

特殊教育学校办学条件

 

Condition of School Buildings in Special Education Schools

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房    

校舍面积中

图书 教学用录像
  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房

Of the Floor Space

(册) 录音带(盘)
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Rooms  危房面积 当年新增 Books & Tapes
  Areas Floor 普通教室 实验室 图书室 微机室 专用教室 办公室 and Welfare for Other Floor Space New Floor Magazines for
  Occupied Space   Total classroom Laboratory Library PC-room   Total Of Which:   Purposes of Dilapidated Space Added in Libraries Teaching
                    for Teachers     Buildings  in Current Year (Volume)  
合计 Total 10227228 3856823 1635608 1034273 69527 61663 44107 254473 452133 276968 1155813 613269 106053 109287 6058417 59465
北京 Beijing 175021 89334 41269 22502 1256 1782 1502 7794 9696 4609 21414 16955   4070 119040 3307
天津 Tianjin 102341 55580 29396 18351 336 1217 1070 2739 11450 5708 7411 7323     45980 997
河北 Hebei 643604 177831 85209 54300 3606 3822 2545 17229 23824 16012 39835 28963 5612 4141 99206 1463
山西 Shanxi 213100 86285 25321 16679 230 780 415 4479 10779 6835 38903 11282 5315 400 21930 540
内蒙古 Inner Mongolia 228100 59966 25826 18543 810 738 684 3846 8749 6502 20136 5255 5445 1913 20490 160
辽宁 Liaoning 513286 183154 85336 43563 5373 3664 2878 15033 24719 12704 34572 38527 4363 8073 192865 2113
吉林 Jilin 596791 131086 63539 41745 2617 2168 1637 5260 16415 11506 27827 23305 14854 1692 68221 476
黑龙江 Heilongjiang 570989 146218 74947 41219 4118 3584 2154 13190 29341 16280 29178 12752 7345 2202 64116 397
上海 Shanghai 211801 137153 62734 35004 1830 3065 1789 20283 16049 9633 21226 37144   92 192948 4685
江苏 Jiangsu 764803 320584 127228 78362 4181 4774 3379 23065 36696 20698 104689 51971 78 7050 324677 9081
浙江 Zhejiang 385136 176243 76778 42520 3588 3072 3128 11770 17907 11452 60533 21025 40 25343 155478 3742
安徽 Anhui 473087 145509 66445 39994 2191 2593 1770 17185 12579 8834 51100 15385 6295 5220 122728 1085
福建 Fujian 320513 145493 63159 51672 1390 1660 1337 7100 18616 8209 47139 16579 1282 1344 79448 1187
江西 Jiangxi 108839 64843 27990 20037 1477 1043 739 2430 4687 3907 20982 11184 628 7396 35391 867
山东 Shandong 1416560 460749 177695 99590 12184 7531 4300 25828 63614 34416 152564 66876 5876 3286 382050 7210
河南 Henan 579264 203329 86197 62977 3420 3160 2043 10913 31327 23073 56385 29420 6845 8578 132081 3447
湖北 Hubei 500308 217485 74484 51545 2785 2895 1701 12831 17100 12248 74629 51272 9650 1565 138575 1306
湖南 Hunan 525568 158927 57662 41328 1252 1636 682 8730 17404 9778 48785 35076 5872 4190 3221265 2012
广东 Guangdong 450760 254366 113543 62264 8275 4248 3201 14781 18832 11847 68517 53474 1561   327492 5714
广西 Guangxi 161631 78662 39392 26204 1417 1145 1020 6113 5426 4076 18756 15088 3057 -2000 63997 1286
海南 Hainan 58094 13662 4206 2510 50 482 160 350 953 513 5638 2865     4200 240
重庆  Chongqing 138522 81378 34601 21491 869 750 983 6293 6881 4291 34078 5818 4803 4722 27018 514
四川 Sichuan 228123 138100 63297 43924 1824 1582 1880 6336 9864 6592 51093 13846 7729 3819 47562 1313
贵州 Guizhou 116146 55780 28607 21262 658 693 572 2336 4954 3616 17404 4815 1200 90 19921 2797
云南 Yunnan 216791 98410 31238 24039 1415 1164 475 4145 7333 4190 43988 15851 4150 9773 45343 1491
西藏 Tibet 20904 3718 1022 684       128 584 264 1932 180   703   10
陕西 Shaanxi 140668 64603 28076 20858 1154 860 801 1769 13027 9963 16593 6907 1400 2559 44409 1328
甘肃 Gansu 116301 32639 12203 9372 621 650 604 452 4805 3258 8777 6854     27158 328
青海 Qinghai 81574 18262 7534 6379 162 202 54 736 1906 1552 7950 872 321 1000 11838 120
宁夏 Ningxia 53211 17916 6749 4642 189 264 225 359 2526 2047 6080 2561 1346 1756 16914 159
新疆 Xinjiang 115392 39558 13925 10713 249 439 379 970 4090 2355 17699 3844 986 310 6076 90

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001