手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿教育中女儿童数

 

Number of Female Children in Kindergartens

 

 

 

入园(班)人数(人)

在园(班)人数(人)

离园(班)人数(人)

 

Enrollment

Retained

Leavers

  其中学前班 其中学前班 其中学前班
  Total Of Which: Total Of Which: Total Of Which:
    Pre-School   Pre-School   Pre-School
合计 Total 6047868 3383225 9438046 3994948 4789932 3172551
北京 Beijing 39245 11299 95417 16062 32401 10562
天津 Tianjin 29867 8228 92488 8992 35189 7521
河北 Hebei 335815 218214 491166 280740 202583 162117
山西 Shanxi 168903 68718 295265 103442 156412 89838
内蒙古 Inner Mongolia 99850 69828 136355 77755 89562 74303
辽宁 Liaoning 157959 78620 298643 111885 148284 104088
吉林 Jilin 91709 55059 125659 64785 68617 49868
黑龙江 Heilongjiang 138651 80946 195998 95616 163307 141761
上海 Shanghai 44067   126982   42167  
江苏 Jiangsu 268448 59666 588075 125467 250676 107033
浙江 Zhejiang 237055 12466 590758 14790 217263 11540
安徽 Anhui 231370 151502 316483 170109 192567 138047
福建 Fujian 178188 43600 335396 64907 145771 56103
江西 Jiangxi 213047 118489 278656 130801 99125 65118
山东 Shandong 374323 134484 670014 191484 302396 151205
河南 Henan 525615 395064 676352 432468 375176 316991
湖北 Hubei 177200 103363 257432 117630 112442 80912
湖南 Hunan 246981 168622 293236 179620 150618 126197
广东 Guangdong 565174 323980 952048 366829 518059 321258
广西 Guangxi 318819 248180 393511 264792 233051 207116
海南 Hainan 31653 18977 47587 22697 22833 17512
重庆  Chongqing 169690 93203 249215 120739 134354 101672
四川 Sichuan 460285 239672 697124 304949 414833 282258
贵州 Guizhou 256692 207904 299233 216673 165956 142015
云南 Yunnan 273723 200753 349844 200753 203075 160663
西藏 Tibet 1653 705 3893 1582 1370 1029
陕西 Shaanxi 155491 105781 213880 124141 124708 109114
甘肃 Gansu 110799 68233 158845 74478 86451 55691
青海 Qinghai 30630 21868 36199 23606 23747 21688
宁夏 Ningxia 38570 29445 50434 32739 25350 21346
新疆 Xinjiang 76396 46356 121858 54417 51589 37985

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001