手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(农村)

 

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (Rural)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房    

校舍面积中

幼儿园中   教学用录
  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房

Of Hoor Space:

户外 图书 像录音带
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Forother  危房面积 当年新增 活动场 (册) (盒)
  Areas Floor 活动室 睡眠室 保健室 图书室 办公室 and Welfare Purposes Floor Space New Floor Areas for Picture Tapes
  Occupied Space   Total Recreational Bed Health Pictare Total Of Which:     of Dilapidated Space Added Out Door Books for
          Room Care Books   Office     Buildings  in Current Year Activities   Teaching
合计 Total 53103631 18634540 12621314 7936061 2407489 484719 530106 1792265 1347504 1887324 2333637 76961 402073 22542725 17096319 1582447
北京 Beijing 486676 151323 86619 54115 22153 1882 2321 14780 9045 17650 32274 344 7800 231812 109895 15857
天津 Tianjin 249544 59946 43561 30611 4362 1639 1402 6216 5872 3589 6580   255 161617 59978 3782
河北 Hebei 2589912 508654 331701 222865 41051 23121 21859 64385 54266 35392 77176 1916 10221 1189314 670600 31153
山西 Shanxi 2862030 789051 549904 419703 36401 24142 29370 125371 112353 47118 66658 4093 11316 1367269 1089488 72830
内蒙古 Inner Mongolia 423865 72372 50655 31445 6874 1812 2461 7998 6520 7500 6219 1891 1725 181441 46239 5390
辽宁 Liaoning 1944212 500987 380221 209491 99897 18579 18547 43837 30166 42197 34732 840 2442 1060297 588598 50828
吉林 Jilin 515224 118068 81594 44083 21798 4738 4771 12463 9173 12199 11812 272 1006 233969 100888 12128
黑龙江 Heilongjiang 897476 200883 154681 84987 47210 6140 5391 14764 8787 16675 14763 3125 1973 298362 81292 12846
上海 Shanghai 139791 52326 33530 20695 7027 977 2084 4546 2113 7527 6723     46895 39402 4118
江苏 Jiangsu 7971592 2789103 1886889 1148376 381566 56227 68390 267897 178799 271020 363297   86088 3037178 2597017 171188
浙江 Zhejiang 2910976 1419334 996511 592537 266460 33216 35124 110860 81508 160566 151397 140 18327 1332221 4078044 160885
安徽 Anhui 1124197 283936 200659 134615 18352 9139 8380 32754 27383 32667 17856 8884 3515 394911 213442 26244
福建 Fujian 1456500 691404 482397 355128 50963 12846 13007 61637 50985 70745 76625 3292 12322 629740 242856 40494
江西 Jiangxi 730225 384965 275804 174529 43853 12639 12072 34307 24809 41599 33255 640 6205 239959 139935 30807
山东 Shandong 10927543 2416702 1646893 1243646 180919 45529 61799 303937 262464 160070 305802 5378 32339 5818047 1680426 176988
河南 Henan 1827670 608690 406469 219525 76115 24499 22758 82726 63353 61469 58026 2711 13255 573925 404117 57938
湖北 Hubei 891977 308256 204739 105005 49396 12722 8975 27229 19020 44602 31686 2342 3308 264009 162556 18687
湖南 Hunan 500011 223250 144286 70397 38139 11066 9367 21601 16817 30857 26506 167 2235 128006 153489 20350
广东 Guangdong 5617145 3474797 2182939 1271495 567512 71222 95101 216431 132836 412985 662442 3899 54226 2481746 2202467 355495
广西 Guangxi 472240 257073 179922 104540 44728 10951 7728 19344 13726 30493 27314 3513 23068 151527 76718 19616
海南 Hainan 274250 96676 56221 31071 13989 4045 3359 9590 4615 13753 17112 1046 1814 110829 36149 7413
重庆  Chongqing 1365340 640145 452306 274638 63647 21896 18736 53396 39067 74181 60262 3816 6947 533331 460855 47838
四川 Sichuan 2708206 1279118 918176 552572 163007 37806 36265 96840 71824 154092 110010 4681 21618 1015182 966028 113760
贵州 Guizhou 240294 101873 69939 40095 14189 2844 3018 9336 7008 10150 12448 1432 4330 58014 40018 7453
云南 Yunnan 724808 320290 201538 109737 49476 9633 9743 28023 18502 51412 39317 3837 50091 255041 175588 24831
西藏 Tibet                                
陕西 Shaanxi 895774 323500 221027 136291 34904 10479 12999 52695 41079 25416 24362 30 15681 163969 274689 42007
甘肃 Gansu 1415145 300021 211921 161032 10015 8333 9456 45932 40388 23701 18467 12339 7380 191456 264508 33280
青海 Qinghai 17021 3702 2423 1375 477 179 92 554 356 489 236   35 3796 1325 498
宁夏 Ningxia 46700 15323 11177 5354 2078 707 324 1396 1290 1438 1312   80 14387 2823 550
新疆 Xinjiang 877287 242772 156612 86108 50931 5711 5207 21420 13380 25772 38968 6333 2471 374475 136889 17193

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001