手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

地方所属各级学校基本建设投资完成情况

 

                                                                                                                                                      Data on the Completion of Capital Construction Investment in the Educational Sector

学校类别                                                      Type of School 投资合计                    Total Investment        Completed in the            Curent yeal             (in 10 Thousand Yuan) 本年完成投资按资金来源分(万元) Investment by source of Fund (in 10 Thousand Yuan) 本年竣工建筑面积(平方米)
国家预算内                   Budgetary Allocation 自筹资金                              Self - raised Fund 其他                Other Sources Building Floor Area Completed ( in m2 )
                       Subtotal 中央                       Central 省级                       Local                        Subtotal 其中     Of Which:                        Total 教学及辅助用房 行政办公用房 其他用房
学校自筹         Raised by            School 个人捐资               Individual       Donations
合计 Total 14336821 2216995 744167 1472827 9049408 6313728 490647 3070418 112172369 82804481 3905307 25462581
北京 Beijing 174679 47383 2950 44433 125043 75431 0 2253 403981 309274 9058 85649
天津 Tianjin 254215 6544 2200 4344 201216 180828 0 46455 690339 611379 926 78034
河北 Hebei 653743 85603 24864 60739 512208 421864 44168 55932 5612812 4557638 162688 892486
山西 Shanxi 164776 13576 7537 6039 140391 112507 2330 10809 1506299 1051468 108530 346301
内蒙古 Inner Mongolia 185351 59041 34238 24804 116638 81971 7021 9672 1834987 1609410 32452 193125
辽宁 Liaoning 389982 25442 7833 17609 326706 272955 11949 37834 2598693 1790518 53328 754847
  大连  Dalian 86664 29543 0 29543 57121 17037 1200 0 789659 737853 31201 20605
吉林 Jilin 269828 19175 11440 7735 213434 160691 22575 37219 1865610 1353198 29895 482517
黑龙江 Heilongjiang 315790 10848 4699 6149 265060 233508 9908 39882 2855893 2323232 109482 423179
上海 Shanghai 369457 16257 200 16057 252950 102592 0 100250 1428931 1051083 149333 228515
江苏 Jiangsu 1441886 26771 4648 22124 1075210 732815 19128 339905 9304320 6931034 291261 2082025
浙江 Zhejiang 1147636 111734 2781 108953 766755 475943 25217 269147 6264338 4775351 274237 1214750
    宁波  Ningbo 111960 14515 0 14515 96578 12469 325 867 830860 596590 67130 167140
安徽 Anhui 430525 56618 20706 35913 328729 281545 10683 45178 3659755 2402181 183579 1073995
福建 Fujian 223824 40388 3236 37152 163250 100327 3956 20186 2222620 1495823 22455 704342
    厦门  Xiamen 79204 33795 534 33261 16464 10214 0 28945 164832 113677 14343 36812
江西 Jiangxi 515001 47781 25205 22575 246345 193258 5686 220875 4637269 3295061 55073 1287135
山东 Shandong 905996 43653 6642 37011 752513 570407 90833 109830 7702626 5217780 532556 1952290
    青岛  Qingdao 55038 100 100 0 54938 30536 230 0 541291 438129 27746 75416
河南 henan 734094 93929 34404 59525 566719 456330 42433 73446 8606954 5914709 430699 2261546
湖北 Hubei 609341 39567 19028 20539 439955 365538 30507 129819 4387391 2709280 103361 1574750
湖南 Hunan 524610 48540 19640 28900 354302 259100 20486 121768 4775479 3338628 155597 1281254
广东 Guangdong 1995844 502364 3072 499292 618062 362486 19616 875418 11327762 9884252 322151 1121359
    深圳  Shenzhen 130513 113986 0 113986 10946 63 0 5581 659955 508343 40229 111383
广西 Guangxi 195705 52611 24028 28582 110612 73236 11670 32482 2143342 1256601 27002 859739
海南 Hainan 69549 15295 10295 5000 36599 18677 3764 17655 544581 474951 0 69630
重庆  Chongqing 307618 40409 25742 14667 191381 121511 22272 75828 2744710 1489521 61579 1193610
四川 Sichuan 445850 71951 43447 28503 244716 158578 23512 129183 6668408 4591380 198756 1878272
贵州 guizhou 193472 66864 53886 12978 121582 35833 6947 5026 2933235 2252017 34207 647011
云南 Yunnan 322555 132641 63106 69534 135770 75584 10905 54144 2978591 2485367 29967 463257
西藏 Tibet 90706 80152 75152 5000 7020 1248 10 3534 759476 499601 35800 224075
陕西 Shaanxi 367706 43613 22468 21145 235669 189492 14409 88424 3343011 2490275 118079 734657
甘肃 Gansu 274661 100343 90642 9701 129626 81840 16079 44692 2938787 2310185 107295 521307
青海 Qinghai 31531 18853 13901 4952 9315 7694 517 3363 299983 288880 900 10203
宁夏 Ningxia 55281 13757 11760 1997 31037 6306 225 10487 435044 416382 0 18662
新疆 Xinjiang 165131 60603 42029 18574 80198 28385 11886 24330 1468614 1066961 79946 321707
    新疆生产建设兵团 47099 32750 31754 996 14350 4929 200 -1 241931 166469 4466 70996
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001