手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

普通、成人本、专科分举办者学生数

 

Number of Undergraduate Students by Type  of Courses in Regular Higher Educational Institutions

单位:人

Unit: in Person

 

毕业生数

招生数

在校学生数

毕业班学生数

 

Graduates

Entrants

Enrolment

Graduates for Next Year

 

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

 

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

普通本、专科总计 Total 3067956 1465786 1602170 5044581 2363647 2680934 15617767 8488188 7129579 3881031 1785706 2095325
中央部委所属院校 Inst. Under SEDC 372924 329116 43808 421732 391949 29783 1632874 1528611 104263 405316 361188 44128
 其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE of Education 295030 270822 24208 324760 312888 11872 1276463 1228348 48115 315258 291997 23261
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 2480405 1075557 1404848 3756093 1555844 2200249 11886384 5956808 5929576 3080010 1294031 1785979
民办 Non-State/private 214627 61113 153514 866756 415854 450902 2098509 1002769 1095740 395705 130487 265218
成人本、专科总计 Total 1667889 555799 1112090 1930250 747196 1183054 4360705 1611140 2749565 844316 237413 606903
中央教委所属院校 Inst. Under SEDC 259142 131835 127307 286823 163959 122864 655835 366445 289390 132978 65689 67289
 其中:of which: 教育部所属院校 Inst. Under MOE of Education 212574 108828 103746 231635 135659 95976 524535 299604 224931 106684 54081 52603
地方所属学校 Inst. Under Local Auth. 1399984 423559 976425 1630669 581883 1048786 3677098 1242416 2434682 706677 171355 535322
民办 Non-State/private 8763 405 8358 12758 1354 11404 27772 2279 25493 4661 369 4292

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001