手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

校舍情况(普通高校)

 

Conditions of School Buidings  (Regular HEIs)

单位:平方米

Unit:m2

 

学校产权建筑面积

 

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

独立使用非学校

 

 

其中:危房

其中:当年新增

其中:被外单位

正在施工面积

产权建筑面积

 

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 
总计 Total 512872732 1422875 51236024 651549 45956934 39829397
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 209987428 461372 24271458 124958 24227616 14961573
 教室 Classroom 93614286 168422 10779634 61754 8845252 8061798
 图书馆 Library 25058838 12337 2962916 13651 4848826 1179304
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 75835491 249373 8603453 31662 7765563 4657985
 体育馆 Gymnasium 10250300 8302 1260517 17152 2265996 738908
 会堂 Hall 5228513 22938 664938 739 501979 323578
二、行政办公用房 Administritive 26062976 105301 2583036 52985 1888298 1405839
三、生活用房 Residential Buildings 190991842 423646 21270146 279626 13604133 23461985
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 133547932 140729 16580576 126318 10102028 19387643
 学生食堂 Students' Dining Halls 21237008 27611 2430226 8578 1682797 1929159
 教工单身宿舍 Apartments for Single 6996319 78070 610703 8198 455215 429135
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1508337 4156 103439 7608 70172 67234
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 27702246 173080 1545202 128924 1293921 1648814
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 85830486 432556 3111384 193980 6236887  

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001