手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

校舍情况(普通高校)

 

Conditions of School Buidings  (Regular HEIs)

单位:平方米

Unit:m2

 

学校产权建筑面积

正在施工面积

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

独立使用非学校

 

 

其中:
危房

其中:
当年新增

其中:
被外单位

产权建筑面积

 

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

总计 Total 573562739 1337325 53990445 624305 46413840 39649095
一、教学及辅助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 238885225 501546 25424388 166969 23426925 15094696
 教室 Classroom 103639951 228173 10641819 112538 7907912 7502970
 图书馆 Library 29189300 15457 3214933 5194 4917300 1203675
 实验室、实习场所 Lab. And Practice Facilities 87468846 230472 9420462 28619 7784955 5259311
 体育馆 Gymnasium 12714538 8604 1507497 17879 2221247 791245
 会堂 Hall 5872590 18840 639677 2739 595511 337495
二、行政办公用房 Administritive 30898120 86875 3119050 53993 2474182 1597147
三、生活用房 Residential Buildings 215452419 386712 21530658 303643 12623180 22957252
 学生宿舍(公寓) Students' Dormitories 153252659 156376 17053920 141957 9056922 19051732
 学生食堂 Students' Dining Halls 23585855 21118 2134187 7491 1605710 2048291
 教工单身宿舍 Apartments for Single 7712439 63784 559323 1395 415625 413606
 教工食堂
Dining Halls for Teachers, Staff and Workers
1511043 2501 90221   51085 76498
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 29390423 142933 1693007 152800 1493838 1367125
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 88326975 362192 3916349 99700 7889553  

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001