手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园园数、班数

 

Number of Kindergartens,Classes in Pre-Primary Education

 

园数(所) 班数(个)
  Kindergartens Classes
    其中少数民族    
  幼儿园 其中学前班
  Total Of Which: Total Of Which:
    Minorities   Pre-School
总计    Total 130495 792 788701 294204
  教育部门 Run by Ed. Dept. 26877 481 386053 235479
    集体办 Run by Communities 22680 107 77607 8359
    民办 Non-state/private 75426 200 285746 45460
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5512 4 39295 4906
城市 Urban 31828 109 188342 25329
  教育部门 Run by Ed. Dept. 3810 52 40715 8705
    集体办 Run by Communities 3460 15 17939 1302
    民办 Non-state/private 20650 39 100560 12791
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 3908 3 29128 2531
县镇 Counties & Towns 33948 267 205187 50545
  教育部门 Run by Ed. Dept. 7520 150 87732 33829
    集体办 Run by Communities 3348 14 18135 1711
    民办 Non-state/private 22128 103 92905 14131
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 952   6415 874
农村 Rural 64719 416 395172 218330
  教育部门 Run by Ed. Dept. 15547 279 257606 192945
    集体办 Run by Communities 15872 78 41533 5346
    民办 Non-state/private 32648 58 92281 18538
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 652 1 3752 1501
合计中:独立设置幼儿园、小学附设幼儿园、独立设置学前班         Of Total: Inde. Kinder., Kinder. Attached to Primary School and Inde. Pre-school Classes     530092 77985
  小学附设幼儿班、学前班   Kinder. And Pre-school Classes Attached to Primary School     258609 216219
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001