手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

网络本、专科分学科学生数

 

 

单位:人

Unit: in Person

 

    毕业生数

 

 招生数

 

在校学生数

 

                Graduates

 

 

Entrants

 

Enrolment

 

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

 

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total 

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

总计 Total 827875 376962 450913 1233355 497605 735750 3102253 1368082 1734171
 其中: 女Of Which: Female 402475 190922 211553 607312 255922 351390 1534430 690516 843914
哲学 Philosophy 1 1   68 68   135 135  
经济学 Economics 40878 23780 17098 51211 29246 21965 149600 91430 58170
法学 Law 143091 71031 72060 142841 68178 74663 415406 215670 199736
教育学 Education 42752 11272 31480 43223 15538 27685 123720 39853 83867
文学 Literature 89579 70617 18962 121892 80120 41772 340930 239767 101163
 其中:外语 Of which:Foreign Language 23028 14273 8755 29888 17325 12563 91906 55660 36246
历史学 History 123 123   740 740   1620 1620  
理学 Science 7822 7626 196 12167 11534 633 35024 34038 986
工学 Engineering 78644 38046 40598 147174 60646 86528 345509 157247 188262
农学 Agriculture 7069 707 6362 13212 2262 10950 32477 4290 28187
医学 Medicine 23986 7512 16474 53949 24086 29863 123199 48781 74418
管理学 Administrators 393930 146247 247683 646878 205187 441691 1534633 535251 999382
总计中:师范生 26330 23818 2512 50380 42500 7880 133670 118001 15669
Of Total:Students Enrolled                
in Teacher Training                 
Institutions                  
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001