手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2003年职业技术培训机构基本情况

 

Basic Statistics  of Vocational-Technical Training Institutions

单位:人次

Unit:in Person

 

学校数(所)Schools

教学班(点)(个) External Teaching Sites (classes)

结业生数 Graduates

注册学生数 Enrolment

教职工数 Teachers,Staff & Workers

聘请校外教师 Part-time Teachers

Total

其中:女 Of which: Female

Total

其中:女 Of which: Female

Total

其中:专任教师 Of which:Full-time Teacher

总计 Total 230667 668538 66774722 29521906 53799582 2.4E+07 457157 205952 458585
职工技术培训学校(机构) Vocational-Technical Training Schools 4944 42828 3164059 1323552 2812372 1256456 44899 28507 24916
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Collectives 2503 23488 1665916 737876 1432931 694333 18880 12331 11677
 其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 1738 16340 1311299 498444 1150968 456984 18657 10527 11625
 民办 Non-state/private 703 3000 186844 87232 228473 105139 7362 5649 1614
农村成人文化技术培训学校(机构) Technical Training Schools for Peasants 214529 535023 57654793 25301441 45494316 2E+07 277559 109941 366158
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Collectives 206314 501198 54886337 24110386 42902016 19009996 259960 102561 352015
 其中:县办 Of which:County-run 2004 10315 1669641 713451 1165580 437693 11168 6146 7424
 乡办 Of which:Township-run 29748 167260 23357039 10096573 17802038 7787857 81509 42680 116248
 村办 Of which:Village-run 174562 323623 29859657 13300362 23934398 10784446 167283 53735 228343
 其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 6667 29294 2355498 1028857 2298785 983466 12841 3675 12846
 民办 Non-state/private 1548 4531 412958 162198 293515 129443 4758 3705 1297
其他培训机构(含社会培训机构) Others 11194 90687 5955870 2896913 5492894 2728044 134699 67504 67511
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Collectives 1251 11362 611495 314433 752008 375576 10412 4731 4144
 其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. 1563 26171 1540649 680239 1324727 597919 15770 7111 9692
 民办 Non-state/private 8380 53154 3803726 1902241 3416159 1754549 108517 55662 53675
总计中:少数民族 Total of: Minority 3042 10586 3794047 1643198 2950593 1261851 14397 3219 15878
培训时间:一周至一个月以下 Length of training:1 week to less than 1 month 0 0 46883933 20247580 36908906 16175328 0 0 0
 一个月至半年以下 1 month to less than 6 months 0 0 14815966 6783108 12511721 5838184 0 0 0
 半年以上 More than 6 months 0 0 5074823 2491218 4378955 2093893 0 0 0
培训形式:资格证书培训 Mode of training: For Certificates of Vocational qualifications 0 0 4112871 1785077 3611598 1617986 0 0 0
岗位证书培训 For Certificates of Job-related qualifications 0 0 7022506 2997546 5399253 2395278 0 0 0
培训科目:外语Subjects of training:Foreign language 0 0 1348065 638651 1045590 559670 0 0 0
 会计 Accounting 0 0 741774 431987 652280 405264 0 0 0
 计算机 Computer 0 0 1709900 846191 1526000 773435 0 0 0
 农业技术 Agricultural techniques 0 0 32651491 14141518 26172424 11590038 0 0 0
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001