手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2003年小学校数、班数和学生数

 

Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

 

在校学生数 

毕业班学生数 Graduates for Next Year

 

学校数(所)

班数(个)

毕业生数

招生数

Enrolment

 

Schools

Classes

Graduates

Entrants

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

 

 

 

 

Total

Of Which:  Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

总计 Total 425846 3364094 22678857 18293875 116897395 55037589 18560820 19518737 19829825 20246141 21119095 17622777 21444969
 其中女 Of Which: Female      10759948 8573945 55037589 0 8684618 9171903 9334472 9558844 9961214 8326538 10086211
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 414486 3195744 21670739 17238585 110614777 52209882 17502130 18452863 18730847 19146608 20019079 16763250 20367557
 社会力量办 Non-state/private 5676 76240 374728 474421 2749341 1154346 475439 465408 476518 470473 474531 386972 465306
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5684 92110 633390 580869 3533277 1673361 583251 600466 622460 629060 625485 472555 612106
城市 Urban 25473 404623 3179926 2966115 18076855 8473273 2968231 3048710 3136941 3164935 3143958 2614080 3075170
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 21328 321973 2636849 2387330 14742480 6954121 2388819 2475153 2550443 2584375 2573592 2170098 2519070
 社会力量办 Non-state/private 1680 32809 165060 230647 1230434 520793 230794 215543 212617 203494 196310 171676 191756
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2465 49841 378017 348138 2103941 998359 348618 358014 373881 377066 374056 272306 364344
县镇 Counties & Towns 40007 501310 4265248 3403283 21929021 10241977 3432963 3608019 3706961 3786084 4023642 3371352 4081721
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 38075 470919 4092694 3231482 20846937 9774231 3260901 3432985 3523030 3595781 3823193 3211047 3879899
 社会力量办 Non-state/private 1053 17210 85473 90976 591292 232525 91076 91982 98606 103128 113838 92662 117088
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 879 13181 87081 80825 490792 235221 80986 83052 85325 87175 86611 67643 84734
农村 Rural 360366 2458161 15233683 11924477 76891519 36322339 12159626 12862008 12985923 13295122 13951495 11637345 14288078
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 355083 2402852 14941196 11619790 75025411 35481554 11852427 12544743 12657390 12966452 13622294 11382105 13968588
 社会力量办 Non-state/private 2943 26221 124195 152798 927615 401028 153569 157883 165295 163851 164383 122634 156462
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2340 29088 168292 151889 938493 439757 153630 159382 163238 164819 164818 132606 163028
总计中:六年制 Of the Total:6-Year   3145148 21149172 16989890 109765576 51645581 17221736 18141917 18447064 18828040 19529801 17597018 19898700
 一贯制学校小学部 Primary Schools for 6-Year   95469 765377 586189 3859206 1770831 591263 601321 629946 658379 716081 662216 766333
 其他学校附设 Other Primary Schools Attached   11556 195495 50392 437654 193651 50417 49927 53509 57910 69623 156268 167960
 少数民族 Minorities     1963076 1893373 11206997 5045733 1959204 1924138 1873784 1847462 1874838 1727571 1834832
 重读生 Repeaters     0 0 366734 148689 266945 33730 28677 20459 14584 2339 0
 重读中女 Of Which: Female     0 0 148689 0 110673 12855 10883 7953 5540 785 0
 小学教学点 Teaching Places for Publs 105679   577550 1181678 4990074 2350619 1212707 1216505 967787 712411 504157 376507 404893
 复式班 Morning & Afternoon Shift Classes     0 359295 1688643 773468 456344 513920 354642 239377 89029 35331 48213

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001