手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2003年幼儿教育基本情况

 

Basic Statistics of Pre-Primary Education

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

教职工数

 

 

 

在园(班)

Teachers, Staff & Workers

 

园数

班数

幼儿数

 

其中

 

(所)

(个)

Children

合计

Of Which

 

Kindergartens

Classes

Enrolled

Total

园长

专任教师

保健员

 

 

 

 

 

Kindergarten

Teachers

Health

 

 

 

 

 

Heads

 

Nurses

总计 Total 116390 728511 20039061 973159 96219 612856 63620
 其中:女 Of Which: Female      9067576 910125 89649 602235 59763
 少数民族 Minorities 568   1177471 39334 3735 26221 2406
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 51774 479541 13423070 398437 34252 282054 17560
 社会力量办 Non-state/private 55536 188618 4802297 383942 48844 228791 33615
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 9080 60352 1813694 190780 13123 102011 12445
城市 Urban 31652 180872 5256140 487151 40978 278633 33687
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities

8482

65196

2157242

152180

10921

95909

7962

 社会力量办 Non-state/private

16816

71352

1750076

179689

19861

101064

15977

 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6354 44324 1348822 155282 10196 81660 9748
县镇 Counties & Towns 34177 174666 5378954 305443 30564 206556 20863
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 12518 96982 3311298 149558 10787 111803 6854
 社会力量办 Non-state/private 20140 68642 1792654 131923 17847 81040 12273
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1519 9042 275002 23962 1930 13713 1736
农村 Rural 50561 372973 9403967 180565 24677 127667 9070
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 30774 317363 7954530 96699 12544 74342 2744
 社会力量办 Non-state/private 18580 48624 1259567 72330 11136 46687 5365
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1207 6986 189870 11536 997 6638 961
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001