手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2000年普通高等学校规模

 

Breakdown of Regular Higher Educational Institutions by Size of Enrolments

单位:所

 

学校数 Institutions

300人及以下 300 and under

301-500人 301 to 500

501-1000人 501 to 1000

1001-1500人 1001 to 1500

1501-2000人 1501 to 2000

2001-3000人 2001 to 3000

3001-4000人 3001 to 4000

4001-5000人 4001 to 5000

5001人及以上 5001 and over

总计 Total 1041 23 14 49 75 83 194 146 101 356
综合大学 Comprehensive University 83 0 0 0 6 2 2 3 4 66
理工院校 Natural Sciences & Technology 239 2 3 3 2 7 25 25 20 152
农业院校 Agriculture 44 0 0 1 1 1 6 6 3 26
林业院校 Forestry 6 0 0 0 0 0 0 2 0 4
医药院校 Medicine & Pharmacy 100 1 2 2 6 14 27 29 12 7
师范院校 Teacher Training 221 2 0 3 9 17 52 41 30 67
语文院校 Language & Literature 15 0 0 0 3 1 3 5 2 1
财经院校 Finance & Economics 68 1 0 1 2 5 13 10 13 23
政法院校 Political Science & Law 26 0 0 2 8 2 7 2 2 3
体育院校 Physical Culture 14 0 0 1 3 2 6 2 0 0
艺术院校 Art 29 0 2 12 10 3 2 0 0 0
民族院校 12 0 0 0 0 0 3 2 3 4
职业技术院校 184 17 7 24 25 29 48 19 12 3

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001