手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2000年中等专业学校分类别情况

 

Basic Statistics of Specialized Secondary Schools by Field of Study

单位:人

Unit:in Person

     

招生数

 

教职工数

 

 

 

 

Entrants

 

Teachers, Staff & Workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校本部教职工

校办厂、场

附设机构

 

 

学校数

毕业

 

招高中毕

招初中毕

 

 

Employees in the School Proper

职工

人员

兼任教师

 

(所)

生数

 

业生数

业生数

在校学

 

 

专任教师

 

 

 

Employees 

Personnel

Part-time

 

Schools

Grad-

合计

From

From

生数

 

 

Full-time Teachers

 

行政

 

in School-

 in

Teachers

 

 

uates

Total

Senior

Junior

Enrol-

合计

 

 

高级讲师

 

 

 

教辅人员

人员

工勤

srun 

Subsid-

 

 

 

 

 

Secondary

Secondary

ment

Total

小计

 

 

 

助理讲师

教员

Support-

Adm.

人员

 Factories 

iary

 

 

 

 

 

Schools

Schools

 

 

Sub-

Senior

讲师

Assistant 

Instruc-

ing 

Per-

Work-

 & Farms

Units

 

 

 

 

 

Graduates

Graduates

 

 

total

Sub-

Lecturers

Lecturers

Lecturers

tors

Staff

sonnel

ers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计 Total 3646 1507237 1325870 47381 1278489 4895159 488083 462739 256419 48411 112743 86522 8743 44138 87076 75106 13743 11601 10301
中等技术学校 Sec. Technical Schools 2963 1195832 1115665 38953 1076712 4125363 397952 374926 203843 39668 91084 66609 6482 36839 72914 61330 12268 10758 10073
工业学校 Industry 957 500456 443758 11739 432019 1768612 152388 141949 76925 15234 34562 24820 2309 14369 27236 23419 7077 3362 4736
农业学校 Agriculture 313 138371 107155 3057 104098 437173 48047 45198 23951 4117 10440 8700 694 4872 7490 8885 1872 977 696
林业学校 Forestry 47 19536 17408 966 16442 69978 7874 7526 3868 895 1743 1198 32 778 1258 1622 276 72 29
医药学校 Health 489 128378 179210 1770 177440 567599 64193 57499 30203 7138 13857 8456 752 7364 10732 9200 1778 4916 1651
财经学校 Finance & Economics 535 227239 201868 5910 195958 713758 63261 61653 33564 6402 15708 10576 878 5076 13380 9633 937 671 1170
政法学校 Politics & Law 126 40326 40665 12038 28627 115642 14294 14183 6621 1080 2904 2335 302 1249 4290 2023 21 90 196
体育学校 Physical Culture 176 23938 26712 300 26412 82684 15127 14596 8123 1432 3836 2555 300 887 3075 2511 20 511 134
艺术学校 Art 168 29819 37127 850 36277 125009 16996 16765 11096 1980 4320 4156 640 1131 2635 1903 115 116 941
其它学校 Others 152 87769 61762 2323 59439 244908 15772 15557 9492 1390 3714 3813 575 1113 2818 2134 172 43 520
中等师范学校 Teacher Training Schools  683 311405 210205 8428 201777 769796 90131 87813 52576 8743 21659 19913 2261 7299 14162 13776 1475 843 228
其中:幼儿师范学校 Of Which: Pre-primary Teacher Training Schools 55 18192 18241 0 18241 57509 7233 6789 4086 829 1646 1391 220 513 1263 927 95 349 20

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001