手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2000年职业中学在校学生数和毕业班学生数

 

Enrolment of Vocational Schools and Graduates for Next Year

单位:人

Unit:in Person

 

在校学生数

毕业班学生数

 

Enrolment

Graduates for

 

 

初中

高中

Next Year

 

 

Junior Sec. Schools

Senior Sec. Schools

 

 

 

总计

 

 

 

 

 

二年制

三年制

 

 

 

 

Total

合计

一年级

二年级

三年级

合计

2-Year

3-Year

四年制 

初中

高中

 

 

Subtotal

Grade 1

Grade2

Grade3

Subtotal

一年级

二年级

一年级

二年级

三年级

 4-Year

Junior

Senior

 

 

 

 

 

 

 

Grade 1

Grade 2

Grade 1

Grade 2

Grade 3

 

 

 

总计 Total 5032062 886429 322887 284449 279093 4145633 279054 241738 1212857 1134415 1202799 74770 275284 1469885
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4156622 869739 315275 279447 275017 3286883 214546 185778 995428 896308 934145 60678 271028 1141423
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 572029 5141 1893 1523 1725 566888 30528 30573 133204 166927 195967 9689 1725 229185
 民办 Non-state/Private 303411 11549 5719 3479 2351 291862 33980 25387 84225 71180 72687 4403 2531 99277
城市 Urban 2082509 27571 12156 8478 6937 2054938 84482 74970 585504 590208 655915 63859 7456 747167
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1418183 21029 9948 6360 4721 1397154 42822 38595 414859 405496 444434 50948 5240 495818
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 431331 3835 1168 1197 1470 427496 19717 20625 102572 125728 150212 8642 1470 173187
 民办 Non-state/Private 232995 2707 1040 921 746 230288 21943 15750 68073 58984 61269 4269 746 78162
县镇 Counties & Towns 1695272 159076 63620 49097 46359 1536196 142082 118848 461832 398749 405224 9461 48477 531628
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1513651 155272 61553 47980 45739 1358379 121644 100721 421183 351539 354819 8473 47677 462801
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 124102 840 593 167 80 123262 8686 8863 26695 36768 41263 987 80 50421
 民办 Non-state/Private 57519 2964 1474 950 540 54555 11752 9264 13954 10442 9142 1 720 18406
农村 Rural 1254281 699782 247111 226874 225797 554499 52490 47920 165521 145458 141660 1450 219351 191090
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1224788 693438 243774 225107 224557 531350 50080 46462 159386 139273 134892 1257 218111 182804
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 16596 466 132 159 175 16130 2125 1085 3937 4431 4492 60 175 5577
 民办 Non-state/Private 12897 5878 3205 1608 1065 7019 285 373 2198 1754 2276 133 1065 2709
总计中:教育和其他部门联办 Of the Total: Run by Ed. Dept. & Non-ed Dept. 205817 8170 4055 2311 1804 197647 10864 9048 50999 52468 57380 16888 2044 70597
其他学校附设 Attached to Other Schools 260856 39024 7574 14001 17449 221832 12553 12754 53462 62007 78001 3055 17250 91893
女学生 Female Students 2373645 404470 145963 130021 128486 1969175 119072 100136 566281 547031 595419 41236 125960 708246

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001