手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2000年小学校数、班数和学生数

 

Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

   

教学点数(个)

 

 

招生数

在校学生数 

 

学校数(所)

External

班数(个)

毕业生数

 

Enrolment

 

Schools

Teaching 

Classes

Graduates

Entrants

合计

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

 

Sites

 

 

 

Total

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

总计 Total 553622 178060 3835663 24191773 19464653 130132548 19898597 20989763 22886809 25134611 25274594 15948174
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 538487 171450 3674103 23184212 18436803 124146327 18864069 19983123 21872615 24061462 24184146 15180912
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 10794 3899 124453 866428 771283 4678160 775209 770739 788106 848662 884390 611054
 民办 Non-state/Private 4341 2711 37107 141133 256567 1308061 259319 235901 226088 224487 206058 156208
城市 Urban 32154 5453 407317 3478149 2891190 18166507 2896948 2874088 2943477 3263067 3467072 2721855
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 26268 3904 326437 2877733 2316409 14815598 2321568 2323399 2390912 2668970 2844425 2266324
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4654 1414 65916 532686 463850 2794384 464531 452900 459574 500517 534328 382534
 民办 Non-state/Private 1232 135 14964 67730 110931 556525 110849 97789 92991 93580 88319 72997
县镇 Counties & Towns 81184 15088 682738 5037549 4035987 26928904 4079933 4268350 4620373 5153055 5269882 3537311
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 78634 14406 656984 4884849 3880379 26017600 3923308 4116837 4467022 4989171 5101348 3419914
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1759 366 18719 124983 109409 665258 110004 110725 111684 120716 125559 86570
 民办 Non-state/Private 791 316 7035 27717 46199 246046 46621 40788 41667 43168 42975 30827
农村 Rural 440284 157519 2745608 15676075 12537476 85037137 12921716 13847325 15322959 16718489 16537640 9689008
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 433585 153140 2690682 15421630 12240015 83313129 12619193 13542887 15014681 16403321 16238373 9494674
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4381 2119 39818 208759 198024 1218518 200674 207114 216848 227429 224503 141950
 民办 Non-state/Private 2318 2260 15108 45686 99437 505490 101849 97324 91430 87739 74764 52384
总计中:六年制 Of the total:6-Year School 360939 122859 2661869 15516627 13287324 91042853 13616952 13952537 14846286 16219370 16459534 15948174
女学生 Female Students 0 0 0 11539735 9285226 61945602 9479996 9979824 10877518 11969586 12043878  

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001