手机彩票网

图片
当前位置:首页 > 文献

2001年职业中学专任教师学历情况

 

Number of Full-time VocationalSchools Teachers by Educational Attainment

单位:人

Unit:in Person

 

总计 Total

其中女 Of Which: Female

文化课 Dulturel Subject

专业课 Subjects

实习指导 Practical Guiding

当年不任课 No Teaching Load in Current Year

农林类 Aqri. & Forestry

资源与环境类 Resaurces & Environment

能源类 Energy

土木水利工程类 Civil & Water Engineering

加工制造类 Manufac-truing

交通运输类 Commu. & Trancpor.

信息技术类 Infor. Technique

医药卫生类 Medicine & Health

商贸与旅游类 Trade & Travel

财经类 Finance & Economics

文化艺术与体育类 Cultural. Arts & Physical Edu.

社会公共事业类 Public Affairs

其他 Others

合计 Total 305871 134178 162995 11664 491 649 2738 11590 3002 25822 7371 8437 14141 21670 3799 19072 5970 6460
研究生毕业 Graduate 1336 584 680 53 3 5 11 25 20 150 66 50 48 86 22 75 22 20
本科毕业 Under-graduate 134973 63392 73618 4946 240 275 1228 5524 1279 12410 2875 4027 6728 8067 1491 8667 1468 2130
专科毕业 Associate Bachelor 148370 63077 78669 5801 224 330 1381 5448 1426 12561 3508 3988 6778 11252 1983 8884 3015 3122
高中阶段毕业 High School Graduate 20281 6908 9706 831 22 38 109 569 241 678 889 359 579 2158 286 1338 1368 1110
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 911 217 322 33 2 1 9 24 36 23 33 13 8 107 17 108 97 78
合计中:Of Total:                                  
  Female 134178   74944 3746 181 193 897 3957 782 10116 3459 5005 7313 9187 1592 8662 1847 2297
  少数民族 Minorities 16276 6732 9666 836 12 50 118 246 155 927 288 392 439 1096 200 1175 252 424
初中 Junior High Schools 37308 13135 33140 1218 60 29 35 71 23 190 97 29 82 1480 79 196 85 494
研究生毕业 Graduate 20 4 17                     1       2
本科毕业 Under-graduate 4295 1548 3875 111 2 4 3 5 2 11 6 2 2 192 7 7 2 64
专科毕业 Associate Bachelor 25841 9446 23219 810 46 22 29 54 15 146 77 21 65 861 43 89 47 297
高中阶段毕业 High School Graduate 6927 2102 5865 287 10 3 3 10 6 31 14 6 15 404 27 87 35 124
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 225 35 164 10 2     2   2       22 2 13 1 7
合计中:Of Total:                                  
  Female 13135   12006 291 25 5 11 20 8 65 37 16 27 425 21 56 19 103
 少数民族 Minorities 3666 1458 3260 107 4 3 4 5 4 23 8 2 8 131 25 29 11 42
高中 High School 268563 121043 129855 10446 431 620 2703 11519 2979 25632 7274 8408 14059 20190 3720 18876 5885 5966
研究生毕业 Graduate 1316 580 663 53 3 5 11 25 20 150 66 50 48 85 22 75 22 18
本科毕业 Under-graduate 130678 61847 69743 4835 238 271 1225 5519 1277 12399 2869 4025 6726 7875 1484 8660 1466 2066
专科毕业 Associate Bachelor 122529 53628 55450 4991 178 308 1352 5394 1411 12415 3431 3967 6713 10391 1940 8795 2968 2825
高中阶段毕业 High School Graduate 13354 4806 3841 544 12 35 106 559 235 647 875 353 564 1754 259 1251 1333 986
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 686 182 158 23   1 9 22 36 21 33 13 8 85 15 95 96 71
合计中:Of Total:                                  
  Female 121043   62938 3455 156 188 886 3937 774 10051 3422 4989 7286 8762 1571 8606 1828 2194
 少数民族 Minorities 12610 5274 6406 729 8 47 114 241 151 904 280 390 431 965 175 1146 241 382

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001